Woodstock village, Ohio
Official LSAD Designation: Woodstock village • Census GEOID: 3986478
• Champaign County
Economy & Workforce Profile
Income, poverty, and workforce indicators for Woodstock village.
| Economic Indicator | Estimate | Margin of Error |
|---|---|---|
| Median Household Income | $65,357 | ±$28,056 |
| Per Capita Income | $26,711 | ±$4,571 |
| Poverty Rate | 11.6% | ±7.9% |
| Population Below Poverty Level | 36 | ±27 |
| Unemployment Rate | 2% | ±2.6% |
| Civilian Labor Force, Employed | 144 | ±53 |
| Broadband Internet Rate | 95.5% | ±5.2% |
Source: U.S. Census Bureau ACS 5-Year (2020-2024).