Woodstock town, Virginia
Official LSAD Designation: Woodstock town • Census GEOID: 5187712
• Shenandoah County
Economy & Workforce Profile
Income, poverty, and workforce indicators for Woodstock town.
| Economic Indicator | Estimate | Margin of Error |
|---|---|---|
| Median Household Income | $76,100 | ±$15,412 |
| Per Capita Income | $36,406 | ±$12,965 |
| Poverty Rate | 22.1% | ±7.8% |
| Population Below Poverty Level | 1,247 | ±442 |
| Unemployment Rate | 5.6% | ±4.1% |
| Civilian Labor Force, Employed | 2,492 | ±402 |
| Broadband Internet Rate | 94.1% | ±16.8% |
Source: U.S. Census Bureau ACS 5-Year (2020-2024).