Welsh town, Louisiana
Official LSAD Designation: Welsh town • Census GEOID: 2280430
• Jefferson Davis Parish
Economy & Workforce Profile
Income, poverty, and workforce indicators for Welsh town.
| Economic Indicator | Estimate | Margin of Error |
|---|---|---|
| Median Household Income | $78,185 | ±$40,416 |
| Per Capita Income | $31,840 | ±$6,446 |
| Poverty Rate | 10.7% | ±9.1% |
| Population Below Poverty Level | 347 | ±294 |
| Unemployment Rate | 0% | ±0.9% |
| Civilian Labor Force, Employed | 1,521 | ±305 |
| Broadband Internet Rate | 95.6% | ±5.2% |
Source: U.S. Census Bureau ACS 5-Year (2020-2024).