Tuckerman city, Arkansas
Official LSAD Designation: Tuckerman city • Census GEOID: 0570100
• Jackson County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Tuckerman city.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Newport Rgnl | M19 | 01110. | Newport, AR | 6.2 mi |
| Haigwood Landing Strip | 43AR | 01110.02 | Newport, AR | 8.2 mi |
| Pleasant Hill | 65AR | 01109.85 | Newark, AR | 12.6 mi |
| Henley Aerodrome | 28AR | 00914.96 | Charlotte, AR | 14.9 mi |
| Over The Top Aviation | 9AR9 | 00913.335 | Cash, AR | 17.9 mi |
| Efs | 76A | 01169.405 | Shoffner, AR | 18.1 mi |
| Sally Wofford | 8M2 | 01201. | Weiner, AR | 18.7 mi |
| Breckenridge | 1AR0 | 00882. | Beedeville, AR | 22.8 mi |
| Alos Fld | 90AR | 01035.25 | Jonesboro, AR | 22.8 mi |
| Rbc | 7AR6 | 01035.18 | Jonesboro, AR | 22.9 mi |
| Keller Airfield | 5AR7 | 01201.1 | Weiner, AR | 23.1 mi |
| Batesville Rgnl | BVX | 00880. | Batesville, AR | 25.0 mi |
| Whirlwind Aviation | 48AR | 00977.08 | Fisher, AR | 26.3 mi |
| Cullen | 7AR9 | 01035.21 | Jonesboro, AR | 27.0 mi |
| Wfk | 81AR | 01035.23 | Jonesboro, AR | 29.6 mi |
| Frog Pond | AN37 | 01035.22 | Jonesboro, AR | 31.1 mi |
| Woodruff County | M60 | 00871.11 | Augusta, AR | 31.6 mi |
| Walnut Ridge Rgnl | ARG | 01197. | Walnut Ridge, AR | 31.6 mi |
| Jonesboro Muni | JBR | 01035. | Jonesboro, AR | 32.0 mi |
| Hodges | 59AR | 01035.24 | Jonesboro, AR | 34.8 mi |
Source: airport-data.com.