Tequesta village, Florida
Official LSAD Designation: Tequesta village • Census GEOID: 1271525
• Palm Beach County
Nearby Cities
Incorporated cities and towns within 25 miles of Tequesta village.
| City / Town Name | Distance (Statute Miles) |
|---|---|
| Jupiter Inlet Colony town | 2.6 miles |
| Jupiter town | 3.1 miles |
| Jupiter Island town | 4.3 miles |
| Juno Beach town | 7.0 miles |
| Palm Beach Gardens city | 8.7 miles |
| North Palm Beach village | 10.6 miles |
| Lake Park town | 11.7 miles |
| Riviera Beach city | 12.9 miles |
| Palm Beach Shores town | 13.8 miles |
| Mangonia Park town | 14.4 miles |
| West Palm Beach city | 15.2 miles |
| Sewall's Point town | 16.9 miles |
| Stuart city | 17.8 miles |
| Westlake city | 18.5 miles |
| Haverhill town | 18.9 miles |
| Palm Beach town | 19.2 miles |
| Royal Palm Beach village | 19.7 miles |
| Loxahatchee Groves town | 19.7 miles |
| Cloud Lake town | 20.2 miles |
| Glen Ridge town | 20.3 miles |
Source: U.S. Census Bureau Gazetteer.