Sunrise city, Florida
Official LSAD Designation: Sunrise city • Census GEOID: 1269700
• Broward County
Nearby Cities
Incorporated cities and towns within 25 miles of Sunrise city.
| City / Town Name | Distance (Statute Miles) |
|---|---|
| Tamarac city | 2.2 miles |
| Lauderhill city | 2.4 miles |
| Plantation city | 3.2 miles |
| Lauderdale Lakes city | 3.8 miles |
| North Lauderdale city | 3.8 miles |
| Margate city | 6.1 miles |
| Davie town | 6.5 miles |
| Oakland Park city | 6.8 miles |
| Coral Springs city | 6.9 miles |
| Lazy Lake village | 7.3 miles |
| Fort Lauderdale city | 7.4 miles |
| Wilton Manors city | 7.6 miles |
| Cooper City city | 8.7 miles |
| Coconut Creek city | 8.9 miles |
| Pompano Beach city | 9.3 miles |
| Weston city | 10.0 miles |
| Dania Beach city | 10.1 miles |
| Lauderdale-by-the-Sea town | 10.1 miles |
| Parkland city | 10.1 miles |
| Sea Ranch Lakes village | 10.3 miles |
Source: U.S. Census Bureau Gazetteer.