Summerfield village, Ohio
Official LSAD Designation: Summerfield village • Census GEOID: 3975406
• Noble County
Public Services & Civic Facilities
Hospitals, libraries, and colleges in or near Summerfield village.
| Facility Name | Category / Type | Address / Location | Jurisdiction | Source Authority |
|---|---|---|---|---|
| CALDWELL PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 517 SPRUCE ST., CALDWELL, OH, 43724 | Nearby (10.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| MONROE COUNTY DISTRICT LIBRARY | Public Library Outlet | 96 HOME AVE., WOODSFIELD, OH, 43793 | Nearby (12.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| BARNESVILLE HUTTON MEMORIAL PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 308 E MAIN ST, BARNESVILLE, OH, 43713 | Nearby (15.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| BYESVILLE BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 100 GLASS AVE, BYESVILLE, OH, 43723 | Nearby (16.2 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CROSSROADS BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 63500 BYESVILLE RD, CAMBRIDGE, OH, 43725 | Nearby (19.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| GUERNSEY COUNTY DISTRICT PUBLIC LIBRARY BS | Public Library Outlet | 63500 BYESVILLE RD, CAMBRIDGE, OH, 43725 | Nearby (19.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| BETHESDA BRANCH | Public Library Outlet | 112 N. MAIN STREET, BETHESDA, OH, 43719 | Nearby (20.6 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| GUERNSEY COUNTY DISTRICT PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 800 STEUBENVILLE AVE., CAMBRIDGE, OH, 43725 | Nearby (20.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| LYMAN POMEROY BEVERLY BRANCH | Public Library Outlet | MCINTOSH STREET, BEVERLY, OH, 45715 | Nearby (23.6 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| NEW MATAMORAS BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 101 MERCHANT STREET, NEW MATAMORAS, OH, 45767 | Nearby (23.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| SISTERSVILLE PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 518 WELLS STREET, SISTERSVILLE, WV, 26175 | Nearby (24.2 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
Source: CMS, IMLS, NCES IPEDS.