Stroud city, Oklahoma
Official LSAD Designation: Stroud city • Census GEOID: 4071000
• Creek County / Lincoln County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Stroud city.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Stroud Muni | SUD | 19247. | Stroud, OK | 1.5 mi |
| Midway | OL39 | 19247.05 | Stroud, OK | 5.1 mi |
| Chandler Rgnl | CQB | 18855. | Chandler, OK | 10.0 mi |
| Malinchak Pvt | OK69 | 18835.13 | Bristow, OK | 12.6 mi |
| Grass Strip | 8OK6 | 18855.07 | Chandler, OK | 12.9 mi |
| Jones Meml | 3F7 | 18835.1 | Bristow, OK | 13.1 mi |
| Cushing Muni | CUH | 18905. | Cushing, OK | 14.3 mi |
| B&s Ranch | OL68 | 18835.14 | Bristow, OK | 17.2 mi |
| Patti Air Strip | OL40 | 18905.03 | Cushing, OK | 19.0 mi |
| Prague Muni | O47 | 19172.5 | Prague, OK | 20.3 mi |
| Biggs Airport | 3OK | 19310.7 | Wellston, OK | 21.1 mi |
| Neversweat | 1OK0 | 18835. | Bristow, OK | 22.5 mi |
| Ives | OK96 | 19310.71 | Wellston, OK | 24.4 mi |
| Cottonwood | OK66 | 19241.12 | Stillwater, OK | 24.8 mi |
| Hilltop | 40OK | 19130.8 | Oilton, OK | 24.8 mi |
| Jacktown | OK00 | 19039.2 | Jacktown, OK | 27.2 mi |
| Blackberry Hill | OL55 | 19156. | Perkins, OK | 27.5 mi |
| Flysooner Fld | OK50 | 18809.06 | Beggs, OK | 27.9 mi |
| Ronka Rhey | OL24 | 19078.03 | Luther, OK | 30.3 mi |
| Mulberry Hill | 6OK9 | 19241.1 | Stillwater, OK | 30.5 mi |
Source: airport-data.com.