Stanley city, Idaho
Official LSAD Designation: Stanley city • Census GEOID: 1676780
• Custer County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Stanley city.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Stanley | 2U7 | 04340.51 | Stanley, ID | 0.7 mi |
| Silva Ranch | 13ID | 04340.6 | Stanley, ID | 4.7 mi |
| Hell Roaring Ranch | ID39 | 04340.61 | Stanley, ID | 14.6 mi |
| Warm Springs Creek | 0U1 | 04235. | Lowman, ID | 19.6 mi |
| Smiley Creek | U87 | 04334.01 | Smiley Creek, ID | 22.2 mi |
| Bruce Meadows | U63 | 04340.53 | Stanley, ID | 23.4 mi |
| Graham Usfs | U45 | 04141.3 | Atlanta, ID | 24.8 mi |
| Upper Loon Creek Usfs | U72 | 04167.1 | Challis, ID | 26.3 mi |
| Lazy H Ranch | ID06 | 04141.322 | Atlanta, ID | 29.2 mi |
| Morgan Ranch | 02ID | 04164.2 | Cascade, ID | 29.7 mi |
| Atlanta | 55H | 04141.311 | Atlanta, ID | 29.7 mi |
| Sulphur Creek Ranch | ID74 | 04164.02 | Cascade, ID | 30.2 mi |
| Weatherby Usfs | 52U | 04141.31 | Atlanta, ID | 33.6 mi |
| Thomas Creek | 2U8 | 04340.52 | Stanley, ID | 35.1 mi |
| Deadwood Dam Airstrip | ID86 | 04164.3 | Cascade, ID | 35.5 mi |
| Cougar Ranch | D47 | 04167.13 | Challis, ID | 36.1 mi |
| Mahoney Creek Usfs | 0U3 | 04244.5 | Mahoney Creek, ID | 36.4 mi |
| Marble Creek | ID8 | 04167.14 | Challis, ID | 38.4 mi |
| Indian Creek Usfs | S81 | 04214. | Indian Creek, ID | 38.5 mi |
| Southfork | 23ID | 04193.6 | Feathervlle, ID | 39.4 mi |
Source: airport-data.com.