Sperry town, Oklahoma
Official LSAD Designation: Sperry town • Census GEOID: 4069300
• Osage County / Tulsa County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Sperry town.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Skiatook Muni | 2F6 | 19227.1 | Skiatook, OK | 4.1 mi |
| Wilson Ranch | 79OK | 19232. | Sperry, OK | 5.0 mi |
| Airman Acres | OK93 | 18890. | Collinsville, OK | 6.5 mi |
| Double W | 3OK7 | 19202.01 | Sand Springs, OK | 8.4 mi |
| Ragtime Aerodrome | 09OK | 18890.03 | Collinsville, OK | 8.5 mi |
| Bluestem | OK58 | 18890.1 | Collinsville, OK | 8.7 mi |
| Kourtis Family Farm | OL19 | 19227.11 | Skiatook, OK | 8.8 mi |
| Tulsa Intl | TUL | 19283. | Tulsa, OK | 9.2 mi |
| Skyhaven Airpark | OK01 | 19288.255 | Vera, OK | 10.6 mi |
| Sandridge Airpark Inc | OK94 | 18890.01 | Collinsville, OK | 11.6 mi |
| William R Pogue Muni | OWP | 19202.1 | Sand Springs, OK | 12.0 mi |
| Gundys | O38 | 19146.9 | Owasso, OK | 12.2 mi |
| Candy Lake Estate | 98OK | 18799. | Avant, OK | 13.6 mi |
| Gull Bay Landing | 00OK | 19202.3 | Sandsprings, OK | 13.9 mi |
| Avian Country Estates | OK15 | 19144.5 | Oolagah, OK | 17.2 mi |
| Tulsa Riverside | RVS | 19279.1 | Tulsa, OK | 17.8 mi |
| Flying G Ranch | 3OK8 | 19202.02 | Sand Springs, OK | 18.0 mi |
| Rotorhead Ranch | 3OK1 | 19181.075 | Ramona, OK | 18.2 mi |
| Sahoma Lake | 03OK | 19205. | Sapulpa, OK | 19.8 mi |
| Westport | 4F1 | 19312. | Westport, OK | 20.0 mi |
Source: airport-data.com.