Southside city, Arkansas
Official LSAD Designation: Southside city • Census GEOID: 0565630
• Independence County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Southside city.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Batesville Rgnl | BVX | 00880. | Batesville, AR | 1.1 mi |
| Henley Aerodrome | 28AR | 00914.96 | Charlotte, AR | 13.5 mi |
| Pleasant Hill | 65AR | 01109.85 | Newark, AR | 13.6 mi |
| Haigwood Landing Strip | 43AR | 01110.02 | Newport, AR | 23.1 mi |
| River Acres | 3AR8 | 01010.01 | Heber Springs, AR | 25.3 mi |
| Heber Springs Muni/charlie Evans Fld | HBZ | 01010.1 | Heber Springs, AR | 25.9 mi |
| Newport Rgnl | M19 | 01110. | Newport, AR | 26.1 mi |
| Melbourne Muni/john E Miller Fld | 42A | 01080. | Melbourne, AR | 26.7 mi |
| Phalanx | 30AR | 00999.583 | Greers Ferry, AR | 26.8 mi |
| Mountain View Wilcox Meml Fld | 7M2 | 01107.2 | Mountain View, AR | 27.7 mi |
| Efs | 76A | 01169.405 | Shoffner, AR | 28.6 mi |
| Bald Knob Muni | M74 | 00875. | Bald Knob, AR | 29.4 mi |
| Skypoint Estates | 33AR | 00999.582 | Greers Ferry, AR | 29.9 mi |
| Verser's Landing | 7AR2 | 00999.581 | Greers Ferry, AR | 30.4 mi |
| Sweet Springs | 35AR | 01165.19 | Searcy, AR | 31.4 mi |
| Cy Bond Meml | 06AR | 01015.6 | Higden, AR | 33.4 mi |
| Diamond Bluff | 1AR6 | 00999.58 | Greers Ferry, AR | 35.2 mi |
| Horseshoe Bend | 6M2 | 01021.5 | Horseshoe Bend, AR | 35.3 mi |
| Searcy Rgnl | SRC | 01165. | Searcy, AR | 35.7 mi |
| Breckenridge | 1AR0 | 00882. | Beedeville, AR | 35.8 mi |
Source: airport-data.com.