Sour Lake city, Texas
Official LSAD Designation: Sour Lake city • Census GEOID: 4868828
• Hardin County
Schools & Education Directory
Public and private schools and districts associated with or near Sour Lake city.
| School Name | School Type | Grades | Location |
|---|---|---|---|
| HARDIN-JEFFERSON ISD | Regular public school district | PK-12 | SOUR LAKE, TX Serving District |
| AMELIA EL | Regular School | PK-05 | BEAUMONT, TX Nearby |
| BOB HOPE SCHOOL BEAUMONT | Regular School | PK-08 | BEAUMONT, TX Nearby |
| CALDWOOD EL | Regular School | PK-05 | BEAUMONT, TX Nearby |
| CHINA EL | Regular School | PK-05 | CHINA, TX Nearby |
| CURTIS EL | Regular School | PK-05 | BEAUMONT, TX Nearby |
| DEVERS EL | Regular School | PK-05 | DEVERS, TX Nearby |
| DEVERS JH | Regular School | 06-08 | DEVERS, TX Nearby |
| DISHMAN EL | Regular School | PK-05 | BEAUMONT, TX Nearby |
| EDWARDS-JOHNSON MEMORIAL MIDDLE | Regular School | 06-08 | SILSBEE, TX Nearby |
| GUESS EL | Regular School | PK-05 | BEAUMONT, TX Nearby |
| HAMSHIRE-FANNETT EL | Regular School | PK-03 | BEAUMONT, TX Nearby |
| HAMSHIRE-FANNETT MIDDLE | Regular School | 06-08 | BEAUMONT, TX Nearby |
| HARDIN CO ALTER ED | Alternative School | 11 | LUMBERTON, TX Nearby |
| HARDIN-JEFFERSON H S | Regular School | 09-12 | SOUR LAKE, TX Nearby |
| HARDIN-JEFFERSON J H | Regular School | 06-08 | SOUR LAKE TX, TX Nearby |
| HOMER DR EL | Regular School | PK-05 | BEAUMONT, TX Nearby |
| HULL-DAISETTA EL | Regular School | PK-06 | HULL, TX Nearby |
| HULL-DAISETTA H S | Regular School | 09-12 | DAISETTA, TX Nearby |
| HULL-DAISETTA J H | Regular School | 07-08 | DAISETTA, TX Nearby |
| IGNITE COMMUNITY SCHOOL - BEAUMONT | Regular School | PK-06 | BEAUMONT, TX Nearby |
| LAURA REEVES PRI | Regular School | PK-KG | SILSBEE, TX Nearby |
| LUMBERTON EARLY CHILDHOOD SCH | Regular School | PK-KG | LUMBERTON, TX Nearby |
| LUMBERTON H S | Regular School | 09-12 | LUMBERTON, TX Nearby |
| LUMBERTON INT | Regular School | 03-05 | LUMBERTON, TX Nearby |
Source: k12guides.com (NCES 2024-2025).