Siloam town, Georgia
Official LSAD Designation: Siloam town • Census GEOID: 1370932
• Greene County
Economy & Workforce Profile
Income, poverty, and workforce indicators for Siloam town.
| Economic Indicator | Estimate | Margin of Error |
|---|---|---|
| Median Household Income | $24,783 | ±$16,717 |
| Per Capita Income | $18,877 | ±$12,686 |
| Poverty Rate | 54.7% | ±41.1% |
| Population Below Poverty Level | 188 | ±190 |
| Unemployment Rate | 0% | ±11.9% |
| Civilian Labor Force, Employed | 118 | ±83 |
| Broadband Internet Rate | 65.3% | ±21.1% |
Source: U.S. Census Bureau ACS 5-Year (2020-2024).