Sardinia village, Ohio
Official LSAD Designation: Sardinia village • Census GEOID: 3970534
• Brown County / Highland County
Public Services & Civic Facilities
Hospitals, libraries, and colleges in or near Sardinia village.
| Facility Name | Category / Type | Address / Location | Jurisdiction | Source Authority |
|---|---|---|---|---|
| SARDINIA BRANCH | Public Library Outlet | 13309 PURDY RD, SARDINIA, OH, 45171 | Nearby (0.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| MT ORAB LIBRARY | Public Library Outlet | 613 S HIGH ST, MT. ORAB, OH, 45154 | Nearby (6.6 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| RUSSELLVILLE BRANCH | Public Library Outlet | 280 W MAIN ST, RUSSELLVILLE, OH, 45168 | Nearby (9.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| MARY P. SHELTON PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 200 W. GRANT AVE., GEORGETOWN, OH, 45121 | Nearby (11.2 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| NORTH ADAMS PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 2469 MOORE ROAD, SEAMAN, OH, 45679 | Nearby (12.5 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| WILLIAMSBURG BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 594 MAIN ST, WILLIAMSBURG, OH, 45176 | Nearby (14.1 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| FAYETTEVILLE-PERRY BRANCH | Public Library Outlet | 406 N EAST ST, FAYETTEVILLE, OH, 45118 | Nearby (14.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| BETHEL BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 611 WEST PLANE ST., BETHEL, OH, 45106 | Nearby (15.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| LYNCHBURG BRANCH | Public Library Outlet | 102 S. MAIN, LYNCHBURG, OH, 45142 | Nearby (16.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| HIGHLAND COUNTY DISTRICT LIBRARY | Public Library Outlet | 10 WILLETTSVILLE PIKE, HILLSBORO, OH, 45133 | Nearby (16.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| UNION TOWNSHIP PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 27 MAIN, RIPLEY, OH, 45167 | Nearby (18.2 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| OWENSVILLE BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 2548 US 50, OWENSVILLE, OH, 45160 | Nearby (19.2 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| FELICITY BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 209 PRATHER RD, FELICITY, OH, 45120 | Nearby (19.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| WEST UNION PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 212 E. SPARKS ST., WEST UNION, OH, 45693 | Nearby (20.0 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| DORIS WOOD BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 180 S. THIRD ST., BATAVIA, OH, 45103 | Nearby (20.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| Brown & Clermont Adult Career Campuses | Higher Education Institution | 718 West Plane Street, Bethel, OH, 45106 | Nearby (15.9 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Southern State Community College | Higher Education Institution | 100 Hobart Drive, Hillsboro, OH, 45133-9406 | Nearby (18.8 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| University of Cincinnati-Clermont College | Higher Education Institution | 4200 Clermont College Dr, Batavia, OH, 45103 | Nearby (21.7 mi) | IPEDS NCES (2024) |
Source: CMS, IMLS, NCES IPEDS.