Sapulpa city, Oklahoma
Official LSAD Designation: Sapulpa city • Census GEOID: 4065400
• Creek County / Tulsa County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Sapulpa city.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Sahoma Lake | 03OK | 19205. | Sapulpa, OK | 3.3 mi |
| Tulsa Riverside | RVS | 19279.1 | Tulsa, OK | 8.1 mi |
| Flying G Ranch | 3OK8 | 19202.02 | Sand Springs, OK | 9.9 mi |
| Aviation Acres | OL35 | 19107.56 | Mounds, OK | 10.2 mi |
| Duckcreek | OK36 | 19107.55 | Mounds, OK | 10.7 mi |
| Neversweat | 1OK0 | 18835. | Bristow, OK | 11.6 mi |
| William R Pogue Muni | OWP | 19202.1 | Sand Springs, OK | 11.9 mi |
| Ragwing Acres | 2OK4 | 19107.51 | Mounds, OK | 13.4 mi |
| Gull Bay Landing | 00OK | 19202.3 | Sandsprings, OK | 14.4 mi |
| Eagle Creek | 51OK | 18809.5 | Beggs, OK | 15.5 mi |
| Double W | 3OK7 | 19202.01 | Sand Springs, OK | 16.4 mi |
| B&s Ranch | OL68 | 18835.14 | Bristow, OK | 16.6 mi |
| Flysooner Fld | OK50 | 18809.06 | Beggs, OK | 17.5 mi |
| Tulsa Intl | TUL | 19283. | Tulsa, OK | 18.8 mi |
| Westport | 4F1 | 19312. | Westport, OK | 19.5 mi |
| Wilson Ranch | 79OK | 19232. | Sperry, OK | 21.5 mi |
| Jones Meml | 3F7 | 18835.1 | Bristow, OK | 21.5 mi |
| Malinchak Pvt | OK69 | 18835.13 | Bristow, OK | 22.3 mi |
| Red Baron Ranch | OL31 | 18898.51 | Coweta, OK | 22.6 mi |
| Hilltop | 40OK | 19130.8 | Oilton, OK | 24.4 mi |
Source: airport-data.com.