Rushville village, Ohio
Official LSAD Designation: Rushville village • Census GEOID: 3969204
• Fairfield County
Public Services & Civic Facilities
Hospitals, libraries, and colleges in or near Rushville village.
| Facility Name | Category / Type | Address / Location | Jurisdiction | Source Authority |
|---|---|---|---|---|
| BREMEN-RUSHCREEK BRANCH | Public Library Outlet | 200 SCHOOL ST., BREMEN, OH, 43107 | Nearby (4.2 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| SOMERSET BRANCH | Public Library Outlet | 117 WEST MAIN STREET, SOMERSET, OH, 43783 | Nearby (7.5 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| JUNCTION CITY BRANCH | Public Library Outlet | 108 W MAIN ST, JUNCTION CITY, OH, 43748 | Nearby (7.5 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| THORNVILLE BRANCH | Public Library Outlet | 99 E COLUMBUS ST, THORNVILLE, OH, 43076 | Nearby (9.1 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| FAIRFIELD COUNTY DISTRICT LIBRARY | Public Library Outlet | 219 N. BROAD ST., LANCASTER, OH, 43130 | Nearby (9.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| BALTIMORE BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 205 E. MARKET ST., BALTIMORE, OH, 43105 | Nearby (10.6 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| BUCKEYE LAKE BRANCH | Public Library Outlet | 4455 WALNUT RD, BUCKEYE LAKE, OH, 43008 | Nearby (11.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| PERRY COUNTY DISTRICT LIBRARY | Public Library Outlet | 117 S. JACKSON ST., NEW LEXINGTON, OH, 43764 | Nearby (12.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| PERRY COUNTY DISTRICT LIBRARY BS1 | Public Library Outlet | 117 S. JACKSON ST., NEW LEXINGTON, OH, 43764 | Nearby (12.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| NORTHWEST BRANCH | Public Library Outlet | 2855 HELENA DR NW, CARROLL, OH, 43112 | Nearby (13.5 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| HEBRON BRANCH | Public Library Outlet | 934 W. MAIN ST., HEBRON, OH, 43025 | Nearby (14.1 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| LOGAN-HOCKING COUNTY DISTRICT LIBRARY | Public Library Outlet | 230 EAST MAIN ST, LOGAN, OH, 43138 | Nearby (15.6 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| LOGAN-HOCKING COUNTY DISTRICT LIBRARY | Public Library Outlet | 230 EAST MAIN ST, LOGAN, OH, 43138 | Nearby (15.6 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| NEW STRAITSVILLE PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 102 E MAIN ST, NEW STRAITSVILLE, OH, 43766 | Nearby (16.5 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CROOKSVILLE BRANCH | Public Library Outlet | 111 E. MAIN ST., CROOKSVILLE, OH, 43731 | Nearby (17.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| Ohio University-Lancaster Campus | Higher Education Institution | 1570 Granville Pike, Lancaster, OH, 43130-1037 | Nearby (8.5 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Ohio State School of Cosmetology-Heath | Higher Education Institution | 789 Hebron Road, Ste J, Heath, OH, 43056 | Nearby (18.4 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Central Ohio Technical College | Higher Education Institution | 1179 University Drive, Newark, OH, 43055-1767 | Nearby (21.1 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Ohio State University-Newark Campus | Higher Education Institution | 1179 University Dr, Newark, OH, 43055 | Nearby (21.1 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Denison University | Higher Education Institution | 100 West College Street, Granville, OH, 43023 | Nearby (21.8 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Ohio State School of Cosmetology-Canal Winchester | Higher Education Institution | 6077 GENDER ROAD, CANAL WINCHESTER, OH, 43110 | Nearby (22.3 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Valor Christian College | Higher Education Institution | 4595 Gender Road, Canal Winchester, OH, 43110 | Nearby (22.9 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Career and Technology Education Centers of Licking County | Higher Education Institution | 150 Price Rd, Newark, OH, 43055-3399 | Nearby (23.2 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Hocking College | Higher Education Institution | 3301 Hocking Parkway, Nelsonville, OH, 45764 | Nearby (24.9 mi) | IPEDS NCES (2024) |
Source: CMS, IMLS, NCES IPEDS.