Rosston town, Arkansas
Official LSAD Designation: Rosston town • Census GEOID: 0561040
• Nevada County
Economy & Workforce Profile
Income, poverty, and workforce indicators for Rosston town.
| Economic Indicator | Estimate | Margin of Error |
|---|---|---|
| Median Household Income | $72,097 | ±$2,985 |
| Per Capita Income | $33,358 | ±$12,297 |
| Poverty Rate | 27.4% | ±26.8% |
| Population Below Poverty Level | 107 | ±114 |
| Unemployment Rate | 2.3% | ±2.5% |
| Civilian Labor Force, Employed | 213 | ±99 |
| Broadband Internet Rate | 64% | ±4% |
Source: U.S. Census Bureau ACS 5-Year (2020-2024).