Roseto borough, Pennsylvania
Official LSAD Designation: Roseto borough • Census GEOID: 4266168
• Northampton County
Nearby Cities
Incorporated cities and towns within 25 miles of Roseto borough.
| City / Town Name | Distance (Statute Miles) |
|---|---|
| Bangor borough | 0.9 miles |
| East Bangor borough | 1.8 miles |
| Pen Argyl borough | 1.9 miles |
| Wind Gap borough | 4.2 miles |
| Portland borough | 7.0 miles |
| Stroudsburg borough | 7.4 miles |
| Delaware Water Gap borough | 7.7 miles |
| Belvidere town | 8.6 miles |
| Stockertown borough | 8.8 miles |
| East Stroudsburg borough | 9.1 miles |
| Tatamy borough | 9.7 miles |
| Nazareth borough | 10.7 miles |
| Chapman borough | 12.5 miles |
| Phillipsburg town | 13.1 miles |
| Easton city | 13.3 miles |
| Wilson borough | 13.5 miles |
| Bath borough | 13.6 miles |
| West Easton borough | 13.8 miles |
| Washington borough | 14.9 miles |
| Glendon borough | 15.3 miles |
Source: U.S. Census Bureau Gazetteer.