Rawson village, Ohio
Official LSAD Designation: Rawson village • Census GEOID: 3965634
• Hancock County
Public Services & Civic Facilities
Hospitals, libraries, and colleges in or near Rawson village.
| Facility Name | Category / Type | Address / Location | Jurisdiction | Source Authority |
|---|---|---|---|---|
| BLUFFTON PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 145 S. MAIN ST., BLUFFTON, OH, 45817 | Nearby (7.2 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| ARLINGTON BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 232 N. MAIN, ARLINGTON, OH, 45814 | Nearby (8.2 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| FINDLAY HANCOCK CNTY DIST PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 206 BROADWAY, FINDLAY, OH, 45840 | Nearby (9.1 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| FINDLAY HANCOCK CNTY DIST PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 206 BROADWAY, FINDLAY, OH, 45840 | Nearby (9.1 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| PANDORA-RILEY BRANCH | Public Library Outlet | 118 E MAIN ST, PANDORA, OH, 45877 | Nearby (9.2 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| MCCOMB PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 113 S. TODD ST., MCCOMB, OH, 45858 | Nearby (10.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| ADA PUBLIC SCHOOL DISTRICT LIBRARY | Public Library Outlet | 320 N MAIN ST, ADA, OH, 45810 | Nearby (12.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| HARDIN NORTHERN PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 153 N. MAIN ST., DUNKIRK, OH, 45836 | Nearby (13.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| COLUMBUS GROVE BRANCH | Public Library Outlet | 317 N. MAIN ST., COLUMBUS GROVE, OH, 45830 | Nearby (14.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| LEIPSIC BRANCH | Public Library Outlet | 305 W. MAIN ST., LEIPSIC, OH, 45856 | Nearby (14.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| PUTNAM COUNTY DISTRICT LIBRARY | Public Library Outlet | 136 PUTNAM PARKWAY, OTTAWA, OH, 45875 | Nearby (14.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| LAFAYETTE BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 225 E. SUGAR ST., LAFAYETTE, OH, 45854 | Nearby (16.0 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| NORTH BALTIMORE PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 230 N. MAIN ST., NORTH BALTIMORE, OH, 45872 | Nearby (16.6 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| ALGER PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 100 W WAGNER ST, ALGER, OH, 45812 | Nearby (17.5 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CAIRO BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 108 EVERETT DR, CAIRO, OH, 45820 | Nearby (17.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| Bluffton University | Higher Education Institution | 1 University Drive, Bluffton, OH, 45817-2104 | Nearby (7.3 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| The University of Findlay | Higher Education Institution | 1000 North Main Street, Findlay, OH, 45840-3653 | Nearby (9.6 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Winebrenner Theological Seminary | Higher Education Institution | 950 North Main Street - 2nd Floor, Findlay, OH, 45840 | Nearby (9.6 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Ohio Northern University | Higher Education Institution | 525 S. Main St, Ada, OH, 45810-1599 | Nearby (13.4 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Ohio State University-Lima Campus | Higher Education Institution | 4240 Campus Dr, Lima, OH, 45804 | Nearby (19.6 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| James A. Rhodes State College | Higher Education Institution | 4240 Campus Dr, Lima, OH, 45804 | Nearby (19.7 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| University of Northwestern Ohio | Higher Education Institution | 1441 N Cable Rd, Lima, OH, 45805 | Nearby (23.6 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Ohio State Beauty Academy | Higher Education Institution | 1760 N. Eastown Rd., Lima, OH, 45807 | Nearby (24.0 mi) | IPEDS NCES (2024) |
Source: CMS, IMLS, NCES IPEDS.