Protivin city, Iowa
Official LSAD Designation: Protivin city • Census GEOID: 1965010
• Chickasaw County / Howard County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Protivin city.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Ellen Church Fld | CJJ | 05935.1 | Cresco, IA | 10.5 mi |
| Mitchell Fld | 7IA7 | 06218.9 | New Hampton, IA | 14.5 mi |
| Matthias Fld | IA62 | 05935.11 | Cresco, IA | 15.5 mi |
| New Hampton Muni | 1Y5 | 06219. | New Hampton, IA | 15.6 mi |
| Decorah Muni | DEH | 05943.2 | Decorah, IA | 18.1 mi |
| George L Scott Muni | 3Y2 | 06416.6 | West Union, IA | 22.0 mi |
| Pietenpol Field | MN21 | 10617.555 | Cherry Grove, MN | 27.4 mi |
| Northeast Iowa Rgnl | CCY | 05895.2 | Charles City, IA | 28.1 mi |
| High Grove | 23MN | 10919.51 | Preston, MN | 29.5 mi |
| Deters Farms | MY10 | 11005.4 | Spring Grove, MN | 31.4 mi |
| Waukon Muni | Y01 | 06406.1 | Waukon, IA | 31.5 mi |
| Fillmore County | FKA | 10919.5 | Preston, MN | 32.1 mi |
| Osage Muni | D02 | 06253.7 | Osage, IA | 35.9 mi |
| Oelwein Muni | OLZ | 06233. | Oelwein, IA | 37.5 mi |
| Caldbeck Fld | 7MN3 | 11006.11 | Spring Valley, MN | 38.6 mi |
| Waverly Muni | C25 | 06410.2 | Waverly, IA | 39.0 mi |
| Houston County | CHU | 10610. | Caledonia, MN | 39.4 mi |
| Rushford Muni/robert W Bunke Fld | 55Y | 10959.1 | Rushford, MN | 43.4 mi |
| Elkader | I27 | 05973. | Elkader, IA | 43.9 mi |
| Virl B Deal Airfield | 25IA | 06353.505 | St. Ansgar, IA | 45.7 mi |
Source: airport-data.com.