Piqua city, Ohio
Official LSAD Designation: Piqua city • Census GEOID: 3962848
• Miami County
Nearby Cities
Incorporated cities and towns within 25 miles of Piqua city.
| City / Town Name | Distance (Statute Miles) |
|---|---|
| Lockington village | 4.4 miles |
| Covington village | 6.0 miles |
| Fletcher village | 6.9 miles |
| Troy city | 7.0 miles |
| Pleasant Hill village | 8.5 miles |
| Casstown village | 8.8 miles |
| Bradford village | 9.7 miles |
| Russia village | 10.6 miles |
| Sidney city | 10.7 miles |
| Ludlow Falls village | 11.3 miles |
| Tipp City city | 12.8 miles |
| Christiansburg village | 13.0 miles |
| Laura village | 13.5 miles |
| Gettysburg village | 13.5 miles |
| West Milton village | 13.6 miles |
| Versailles village | 13.7 miles |
| St. Paris village | 14.8 miles |
| Port Jefferson village | 15.1 miles |
| Potsdam village | 15.4 miles |
| Fort Loramie village | 15.4 miles |
Source: U.S. Census Bureau Gazetteer.