Philo village, Ohio
Official LSAD Designation: Philo village • Census GEOID: 3962442
• Muskingum County
Public Services & Civic Facilities
Hospitals, libraries, and colleges in or near Philo village.
| Facility Name | Category / Type | Address / Location | Jurisdiction | Source Authority |
|---|---|---|---|---|
| DUNCAN FALLS/PHILO BRANCH | Public Library Outlet | 222 MAIN ST., DUNCAN FALLS, OH, 43734 | Nearby (0.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| SOUTH BRANCH | Public Library Outlet | 2530 MAYSVILLE PIKE, ZANESVILLE, OH, 43701 | Nearby (7.0 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| MUSKINGUM COUNTY LIBRARY SYSTEM | Public Library Outlet | 220 N. FIFTH ST., ZANESVILLE, OH, 43701 | Nearby (7.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| ROSEVILLE BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 41 N MAIN ST., ROSEVILLE, OH, 43777 | Nearby (9.5 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CROOKSVILLE BRANCH | Public Library Outlet | 111 E. MAIN ST., CROOKSVILLE, OH, 43731 | Nearby (11.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| NEW CONCORD BRANCH | Public Library Outlet | 77 W MAIN ST, NEW CONCORD, OH, 43762 | Nearby (12.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| KATE LOVE SIMPSON-MORGAN COUNTY LIBRARY | Public Library Outlet | 358 E. MAIN ST., MCCONNELSVILLE, OH, 43756 | Nearby (15.0 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| KATE LOVE SIMPSON-MORGAN COUNTY LIBRARY | Public Library Outlet | 348 E. MAIN ST., MCCONNELSVILLE, OH, 43756 | Nearby (15.0 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| DRESDEN BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 816 MAIN ST., DRESDEN, OH, 43821 | Nearby (18.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| PERRY COUNTY DISTRICT LIBRARY | Public Library Outlet | 117 S. JACKSON ST., NEW LEXINGTON, OH, 43764 | Nearby (18.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| PERRY COUNTY DISTRICT LIBRARY BS1 | Public Library Outlet | 117 S. JACKSON ST., NEW LEXINGTON, OH, 43764 | Nearby (18.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CORNING BRANCH | Public Library Outlet | 113 ELEVENTH HILL ST, CORNING, OH, 43730 | Nearby (20.2 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| GUERNSEY COUNTY DISTRICT PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 800 STEUBENVILLE AVE., CAMBRIDGE, OH, 43725 | Nearby (20.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| BYESVILLE BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 100 GLASS AVE, BYESVILLE, OH, 43723 | Nearby (21.0 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| SOMERSET BRANCH | Public Library Outlet | 117 WEST MAIN STREET, SOMERSET, OH, 43783 | Nearby (21.1 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| Mid-EastCTC-Adult Education | Higher Education Institution | 400 Richards Rd, Zanesville, OH, 43701 | Nearby (6.3 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Ohio University-Zanesville Campus | Higher Education Institution | 1425 Newark Rd, Zanesville, OH, 43701 | Nearby (9.5 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Zane State College | Higher Education Institution | 1555 Newark Rd, Zanesville, OH, 43701-2626 | Nearby (9.5 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Muskingum University | Higher Education Institution | 10 College Drive, New Concord, OH, 43762-1837 | Nearby (13.0 mi) | IPEDS NCES (2024) |
Source: CMS, IMLS, NCES IPEDS.