Ottoville village, Ohio
Official LSAD Designation: Ottoville village • Census GEOID: 3959052
• Putnam County
Public Services & Civic Facilities
Hospitals, libraries, and colleges in or near Ottoville village.
| Facility Name | Category / Type | Address / Location | Jurisdiction | Source Authority |
|---|---|---|---|---|
| OTTOVILLE-MONTEREY TOWNSHIP BRANCH | Public Library Outlet | 150 PARK DRIVE, OTTOVILLE, OH, 45876 | Nearby (0.2 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| FORT JENNINGS BRANCH | Public Library Outlet | 360 N WATER ST, FT. JENNINGS, OH, 45844 | Nearby (3.0 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| DELPHOS PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 309 W. 2ND ST., DELPHOS, OH, 45833 | Nearby (6.2 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| MIDDLE POINT BRANCH | Public Library Outlet | 102 E RAILROAD ST, MIDDLE POINT, OH, 45863 | Nearby (7.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| KALIDA BRANCH | Public Library Outlet | 301 NORTH 3RD STREET, KALIDA, OH, 45853 | Nearby (8.1 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| GROVER HILL BRANCH | Public Library Outlet | 101 S MAIN STREET, GROVER HILL, OH, 45849 | Nearby (9.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| OAKWOOD BRANCH | Public Library Outlet | 206 N FIRST ST, OAKWOOD, OH, 45873 | Nearby (11.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CONTINENTAL BRANCH | Public Library Outlet | 301 S. 6TH ST., CONTINENTAL, OH, 45831 | Nearby (11.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| ELIDA BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 500 E. KIRACOFE AVE., ELIDA, OH, 45807 | Nearby (12.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| BRUMBACK LIBRARY | Public Library Outlet | 215 W. MAIN ST., VAN WERT, OH, 45891 | Nearby (13.6 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| COLUMBUS GROVE BRANCH | Public Library Outlet | 317 N. MAIN ST., COLUMBUS GROVE, OH, 45830 | Nearby (14.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CAIRO BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 108 EVERETT DR, CAIRO, OH, 45820 | Nearby (15.1 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| SPENCERVILLE BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 2489 WISHER DR, SPENCERVILLE, OH, 45887 | Nearby (16.0 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| PUTNAM COUNTY DISTRICT LIBRARY | Public Library Outlet | 136 PUTNAM PARKWAY, OTTAWA, OH, 45875 | Nearby (16.6 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| LIMA PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 650 W. MARKET ST., LIMA, OH, 45801 | Nearby (17.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| Vantage Career Center | Higher Education Institution | 818 North Franklin Street, Van Wert, OH, 45891 | Nearby (12.6 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Ohio State Beauty Academy | Higher Education Institution | 1760 N. Eastown Rd., Lima, OH, 45807 | Nearby (15.0 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| University of Northwestern Ohio | Higher Education Institution | 1441 N Cable Rd, Lima, OH, 45805 | Nearby (15.2 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Apollo Career Center | Higher Education Institution | 3325 Shawnee Rd, Lima, OH, 45806-1497 | Nearby (19.4 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| James A. Rhodes State College | Higher Education Institution | 4240 Campus Dr, Lima, OH, 45804 | Nearby (21.2 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Ohio State University-Lima Campus | Higher Education Institution | 4240 Campus Dr, Lima, OH, 45804 | Nearby (21.3 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Bluffton University | Higher Education Institution | 1 University Drive, Bluffton, OH, 45817-2104 | Nearby (23.1 mi) | IPEDS NCES (2024) |
Source: CMS, IMLS, NCES IPEDS.