Osceola town, Indiana
Official LSAD Designation: Osceola town • Census GEOID: 1857114
• St. Joseph County
Economy & Workforce Profile
Income, poverty, and workforce indicators for Osceola town.
| Economic Indicator | Estimate | Margin of Error |
|---|---|---|
| Median Household Income | $66,503 | ±$6,950 |
| Per Capita Income | $31,298 | ±$4,345 |
| Poverty Rate | 14.5% | ±9.3% |
| Population Below Poverty Level | 377 | ±240 |
| Unemployment Rate | 3% | ±2.3% |
| Civilian Labor Force, Employed | 1,333 | ±196 |
| Broadband Internet Rate | 97.4% | ±3% |
Source: U.S. Census Bureau ACS 5-Year (2020-2024).