Oregon City city, Oregon
Official LSAD Designation: Oregon City city • Census GEOID: 4155200
• Clackamas County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Oregon City city.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Aeroacres | OG30 | 19558.15 | Oregon City, OR | 1.8 mi |
| Fairways | OG20 | 19558. | Oregon City, OR | 2.5 mi |
| Nielsen | 2OR0 | 19558.2 | Oregon City, OR | 3.6 mi |
| Parson Landing | 7OR9 | 19558.21 | Oregon City, OR | 6.0 mi |
| Dietz Airpark | OR40 | 19379.1 | Canby, OR | 6.6 mi |
| Skyhill | 1OR7 | 19558.13 | Oregon City, OR | 7.6 mi |
| Warner's | 20OR | 19579.9 | Redland, OR | 8.2 mi |
| Mulino State | 4S9 | 19570. | Portland-mulino, OR | 8.6 mi |
| Cider Run | OR76 | 19432.322 | Estacada, OR | 8.9 mi |
| Workman Airpark | OR41 | 19379.11 | Canby, OR | 10.0 mi |
| Compton | 44OR | 19379. | Canby, OR | 10.5 mi |
| Aurora State | UAO | 19356. | Aurora, OR | 10.8 mi |
| Beaver Oaks | OR66 | 19432.31 | Estacada, OR | 11.5 mi |
| Eagle Nest Ranch | OR65 | 19432.3 | Estacada, OR | 12.0 mi |
| Meyer Riverside Airpark | OG34 | 19615. | Tigard, OR | 12.2 mi |
| Lenhardt Airpark | 7S9 | 19474. | Hubbard, OR | 13.3 mi |
| Skydive Oregon | OL05 | 19523. | Molalla, OR | 13.5 mi |
| Valley View | OR88 | 19432.312 | Estacada, OR | 13.5 mi |
| Mc Gee | 67OR | 19424.5 | Donald, OR | 14.8 mi |
| Fly Jla | OR72 | 19374.31 | Boring, OR | 14.8 mi |
Source: airport-data.com.