Oppelo city, Arkansas
Official LSAD Designation: Oppelo city • Census GEOID: 0552430
• Conway County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Oppelo city.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Brickey | AR43 | 01101.11 | Morrilton, AR | 0.7 mi |
| Morrilton Muni | BDQ | 01101.1 | Morrilton, AR | 4.2 mi |
| Morrilton | 07AR | 01101.2 | Morrilton, AR | 6.9 mi |
| Petit Jean Park | MPJ | 01101.3 | Morrilton, AR | 8.3 mi |
| Pearson Fld | AR13 | 00899.5 | Bigelow, AR | 11.0 mi |
| Conway Rgnl | CXW | 00924.05 | Conway, AR | 13.3 mi |
| Heifer Creek Ranch | 16AR | 01176.7 | Springfield, AR | 17.9 mi |
| Pine Village | AR34 | 01076.7 | Mayflower, AR | 20.1 mi |
| Russellville Rgnl | RUE | 01161.1 | Russellville, AR | 21.3 mi |
| Poe's | AR88 | 00924.02 | Conway, AR | 23.7 mi |
| Centerville Airstrip | AR03 | 00914.01 | Centerville, AR | 24.5 mi |
| Arkavalley | 12A | 00999.36 | Greenbrier, AR | 25.2 mi |
| Cantrell Farms | AR06 | 00924.03 | Conway, AR | 25.9 mi |
| Landers Loop | AR89 | 00952. | Dover, AR | 26.7 mi |
| Rak | 20AR | 01000.3 | Guy, AR | 29.3 mi |
| Crystal Ridge | 3AR6 | 01056.09 | Little Rock, AR | 29.4 mi |
| Naylor Fld | 19AR | 01109.7 | Naylor, AR | 31.3 mi |
| John Harris Fld | AR05 | 00915.9 | Chickala, AR | 31.3 mi |
| Robinson Aaf (camp Robinson) | RBM | 00912.6 | Camp Robinson/little Rock, AR | 31.8 mi |
| North Little Rock Muni | ORK | 01118. | North Little Rock, AR | 34.5 mi |
Source: airport-data.com.