Oklahoma borough, Pennsylvania
Official LSAD Designation: Oklahoma borough • Census GEOID: 4256496
• Westmoreland County
Nearby Cities
Incorporated cities and towns within 25 miles of Oklahoma borough.
| City / Town Name | Distance (Statute Miles) |
|---|---|
| Apollo borough | 0.9 miles |
| Vandergrift borough | 1.4 miles |
| East Vandergrift borough | 1.5 miles |
| North Apollo borough | 1.6 miles |
| Hyde Park borough | 3.6 miles |
| Leechburg borough | 3.7 miles |
| West Leechburg borough | 4.2 miles |
| Avonmore borough | 6.8 miles |
| Lower Burrell city | 7.2 miles |
| Brackenridge borough | 8.6 miles |
| New Kensington city | 9.1 miles |
| Freeport borough | 9.1 miles |
| Saltsburg borough | 9.6 miles |
| Tarentum borough | 9.6 miles |
| Arnold city | 9.7 miles |
| Murrysville municipality | 10.3 miles |
| Plum borough | 10.3 miles |
| Springdale borough | 10.9 miles |
| Delmont borough | 11.4 miles |
| Export borough | 11.5 miles |
Source: U.S. Census Bureau Gazetteer.