Northfield village, Ohio
Official LSAD Designation: Northfield village • Census GEOID: 3956448
• Summit County
Nearby Cities
Incorporated cities and towns within 25 miles of Northfield village.
| City / Town Name | Distance (Statute Miles) |
|---|---|
| Macedonia city | 2.1 miles |
| Oakwood village | 2.3 miles |
| Walton Hills village | 2.8 miles |
| Glenwillow village | 3.2 miles |
| Bedford city | 3.7 miles |
| Twinsburg city | 4.5 miles |
| Bedford Heights city | 4.7 miles |
| Valley View village | 5.2 miles |
| Maple Heights city | 5.2 miles |
| Brecksville city | 5.3 miles |
| Solon city | 5.5 miles |
| Boston Heights village | 6.0 miles |
| Independence city | 6.2 miles |
| North Randall village | 6.4 miles |
| Reminderville city | 6.8 miles |
| Garfield Heights city | 6.8 miles |
| Warrensville Heights city | 6.8 miles |
| Peninsula village | 7.4 miles |
| Orange village | 7.7 miles |
| Highland Hills village | 7.7 miles |
Source: U.S. Census Bureau Gazetteer.