Middle River city, Minnesota
Official LSAD Designation: Middle River city • Census GEOID: 2741912
• Marshall County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Middle River city.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Chanlin Fld | 5MN9 | 10819.022 | Middle River, MN | 1.7 mi |
| Hagens | 78MN | 10704.511 | Gatzke, MN | 16.5 mi |
| Arthur Fld | MN50 | 10704.5 | Gatzke, MN | 16.9 mi |
| Klamar Fld | 77MN | 10704.512 | Gatzke, MN | 17.7 mi |
| Paul Fld | 79MN | 10704.51 | Gatzke, MN | 19.1 mi |
| Karlstad Muni | 23D | 10763. | Karlstad, MN | 20.0 mi |
| Thief River Falls Rgnl | TVF | 11024. | Thief River Falls, MN | 25.5 mi |
| Willis | 7MN8 | 11024.01 | Thief River Falls, MN | 25.8 mi |
| Grygla Muni - Mel Wilkens Fld | 3G2 | 10728. | Grygla, MN | 26.4 mi |
| Warren Muni | D37 | 11052.8 | Warren, MN | 30.4 mi |
| Lake Bronson | 27MN | 10775. | Lake Bronson, MN | 30.7 mi |
| Stephen Muni | D41 | 11012.6 | Stephen, MN | 32.2 mi |
| Anderson Fld | 52MN | 10767. | Kennedy, MN | 32.8 mi |
| Johnson | 7MN6 | 10520.5 | Argyle, MN | 33.6 mi |
| Roan | MY01 | 11052.81 | Warren, MN | 33.7 mi |
| Roseau Muni/rudy Billberg Fld | ROX | 10955.1 | Roseau, MN | 36.0 mi |
| Pulkrabek Landing Fld | MN06 | 10514.3 | Angus, MN | 39.1 mi |
| Hallock Muni | HCO | 10733.1 | Hallock, MN | 41.9 mi |
| Red Lake Falls Muni | D81 | 10933.01 | Red Lake Falls, MN | 42.3 mi |
| Gasper | MY59 | 10675.21 | Euclid, MN | 42.3 mi |
Source: airport-data.com.