Miami city, Texas
Official LSAD Designation: Miami city • Census GEOID: 4847988
• Roberts County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Miami city.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Miami-roberts County | 3E0 | 24349.1 | Miami, TX | 2.6 mi |
| En Gedi Ranch | XA96 | 23545.03 | Canadian, TX | 17.9 mi |
| Hemphill County | HHF | 23545. | Canadian, TX | 19.3 mi |
| Perry Lefors Fld | PPA | 24472.1 | Pampa, TX | 20.7 mi |
| Mathers Fld | 14TT | 23545.1 | Canadian, TX | 25.4 mi |
| Mesa Vista Ranch | TX13 | 24472. | Pampa, TX | 25.7 mi |
| Green Acres Airfield | 28X | 24472.07 | Pampa, TX | 25.7 mi |
| Wheeler Muni | T59 | 25019. | Wheeler, TX | 29.9 mi |
| Mc Lean/gray County | 2E7 | 24275.1 | Mc Lean, TX | 31.2 mi |
| Arrington Ranch | 7XS5 | 24808.01 | Skellytown, TX | 31.2 mi |
| Shamrock Muni | 2F1 | 24774.1 | Shamrock, TX | 40.7 mi |
| Hutchinson County | BGD | 23461. | Borger, TX | 42.2 mi |
| Higgins/lipscomb County | 1X1 | 24048. | Higgins, TX | 44.8 mi |
| Fourth Creek Ranch | TS79 | 23458.06 | Booker, TX | 45.7 mi |
| Panhandle-carson County | T45 | 24474.01 | Panhandle, TX | 46.7 mi |
| Major Samuel B Cornelius Fld | E42 | 24831.01 | Spearman, TX | 47.9 mi |
| Little B Farms | TE05 | 24500.01 | Perryton, TX | 48.1 mi |
| Stamps Fld | 3TE5 | 24474. | Panhandle, TX | 48.7 mi |
| Reed Aero | OL46 | 18960.01 | Erick, OK | 48.7 mi |
| Loesch Ranch | TS78 | 23458.11 | Booker, TX | 49.3 mi |
Source: airport-data.com.