Jacksonville village, Ohio
Official LSAD Designation: Jacksonville village • Census GEOID: 3938304
• Athens County
Public Services & Civic Facilities
Hospitals, libraries, and colleges in or near Jacksonville village.
| Facility Name | Category / Type | Address / Location | Jurisdiction | Source Authority |
|---|---|---|---|---|
| GLOUSTER BRANCH | Public Library Outlet | 20 TOLEDO ST., GLOUSTER, OH, 45732 | Nearby (1.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CHAUNCEY BRANCH | Public Library Outlet | 29 CONVERSE ST., CHAUNCEY, OH, 45719 | Nearby (5.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| THE PLAINS BRANCH | Public Library Outlet | 14 S. PLAINS RD., THE PLAINS, OH, 45780 | Nearby (8.0 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| ATHENS COUNTY PUBLIC LIBRARIES | Public Library Outlet | 95 W. WASHINGTON, NELSONVILLE, OH, 45764 | Nearby (8.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| NELSONVILLE PUBLIC LIBRARY BS | Public Library Outlet | 95 W. WASHINGTON, NELSONVILLE, OH, 45764 | Nearby (8.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CORNING BRANCH | Public Library Outlet | 113 ELEVENTH HILL ST, CORNING, OH, 43730 | Nearby (8.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| ATHENS BRANCH | Public Library Outlet | 30 HOME ST, ATHENS, OH, 45701 | Nearby (9.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| NEW STRAITSVILLE PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 102 E MAIN ST, NEW STRAITSVILLE, OH, 43766 | Nearby (10.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CHESTERHILL BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 7520 MARION, CHESTERHILL, OH, 43728 | Nearby (11.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| KATE LOVE SIMPSON-MORGAN COUNTY LIBRARY | Public Library Outlet | 348 E. MAIN ST., MCCONNELSVILLE, OH, 43756 | Nearby (17.1 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| KATE LOVE SIMPSON-MORGAN COUNTY LIBRARY | Public Library Outlet | 358 E. MAIN ST., MCCONNELSVILLE, OH, 43756 | Nearby (17.1 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| PERRY COUNTY DISTRICT LIBRARY | Public Library Outlet | 117 S. JACKSON ST., NEW LEXINGTON, OH, 43764 | Nearby (17.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| PERRY COUNTY DISTRICT LIBRARY BS1 | Public Library Outlet | 117 S. JACKSON ST., NEW LEXINGTON, OH, 43764 | Nearby (17.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| LOGAN-HOCKING COUNTY DISTRICT LIBRARY | Public Library Outlet | 230 EAST MAIN ST, LOGAN, OH, 43138 | Nearby (17.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| LOGAN-HOCKING COUNTY DISTRICT LIBRARY | Public Library Outlet | 230 EAST MAIN ST, LOGAN, OH, 43138 | Nearby (17.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| Tri-County Adult Career Center | Higher Education Institution | 15676 St Rt 691, Nelsonville, OH, 45764 | Nearby (7.6 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Hocking College | Higher Education Institution | 3301 Hocking Parkway, Nelsonville, OH, 45764 | Nearby (7.9 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Ohio University-Main Campus | Higher Education Institution | 020 Chubb Hall, Athens, OH, 45701-2979 | Nearby (10.4 mi) | IPEDS NCES (2024) |
Source: CMS, IMLS, NCES IPEDS.