Hooper city, Utah
Official LSAD Designation: Hooper city • Census GEOID: 4936400
• Weber County
Schools & Education Directory
Public and private schools and districts associated with or near Hooper city.
| School Name | School Type | Grades | Location |
|---|---|---|---|
| Weber District | Regular public school district | PK-12 | OGDEN, UT Serving District |
| Antelope School | Regular School | PK-06 | CLEARFIELD, UT Nearby |
| Bluff Ridge School | Regular School | PK-06 | SYRACUSE, UT Nearby |
| Bridge Elementary School | Regular School | KG-06 | ROY, UT Nearby |
| Buffalo Point School | Regular School | PK-06 | SYRACUSE, UT Nearby |
| Clearfield High | Regular School | 10-12 | CLEARFIELD, UT Nearby |
| Clinton School | Regular School | PK-06 | CLINTON, UT Nearby |
| Cook School | Regular School | PK-06 | SYRACUSE, UT Nearby |
| Country View School | Regular School | KG-06 | WEST HAVEN CITY, UT Nearby |
| Doxey School | Regular School | PK-06 | SUNSET, UT Nearby |
| Ellison Park School | Regular School | PK-06 | LAYTON, UT Nearby |
| Farr West School | Regular School | KG-06 | OGDEN, UT Nearby |
| Freedom School | Regular School | KG-06 | HOOPER, UT Nearby |
| Fremont High | Regular School | 10-12 | PLAIN CITY, UT Nearby |
| Good Foundations Academy | Regular School | KG-06 | RIVERDALE, UT Nearby |
| Haven Bay Elementary | Regular School | KG-06 | WEST HAVEN, UT Nearby |
| Hill Field School | Regular School | PK-06 | CLEARFIELD, UT Nearby |
| Holt School | Regular School | PK-06 | CLEARFIELD, UT Nearby |
| Hooper School | Regular School | KG-06 | HOOPER, UT Nearby |
| Horizon Academy | Alternative School | 06-12 | OGDEN, UT Nearby |
| Island View Elementary | Regular School | KG-06 | WEST POINT, UT Nearby |
| Kanesville School | Regular School | KG-06 | West Haven, UT Nearby |
| Lakeside School | Regular School | PK-06 | WEST POINT, UT Nearby |
| Lakeview School | Regular School | PK-06 | ROY, UT Nearby |
| Leadership Academy of Utah | Regular School | 06-12 | CLEARFIELD, UT Nearby |
Source: k12guides.com (NCES 2024-2025).