Hillsboro city, Ohio
Official LSAD Designation: Hillsboro city • Census GEOID: 3935560
• Highland County
Public Services & Civic Facilities
Hospitals, libraries, and colleges in or near Hillsboro city.
| Facility Name | Category / Type | Address / Location | Jurisdiction | Source Authority |
|---|---|---|---|---|
| HIGHLAND DISTRICT HOSPITAL | Hospital / Health Care | 1275 NORTH HIGH STREET, HILLSBORO, OH, 45133 | City Address Record | CMS Medicare (2026) |
| HIGHLAND COUNTY DISTRICT LIBRARY | Public Library Outlet | 10 WILLETTSVILLE PIKE, HILLSBORO, OH, 45133 | Nearby (0.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| ROCKY FORK BRANCH | Public Library Outlet | 11125 NORTH SHORE DRIVE, HILLSBORO, OH, 45133 | Nearby (6.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| NEW VIENNA BRANCH | Public Library Outlet | 114 W MAIN ST, NEW VIENNA, OH, 45159 | Nearby (8.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| LYNCHBURG BRANCH | Public Library Outlet | 102 S. MAIN, LYNCHBURG, OH, 45142 | Nearby (9.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| LEESBURG BRANCH | Public Library Outlet | 240 E. MAIN, LEESBURG, OH, 45135 | Nearby (9.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| GREENFIELD BRANCH | Public Library Outlet | 1125 JEFFERSON STREET, GREENFIELD, OH, 45123 | Nearby (14.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| FAYETTEVILLE-PERRY BRANCH | Public Library Outlet | 406 N EAST ST, FAYETTEVILLE, OH, 45118 | Nearby (17.2 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| SARDINIA BRANCH | Public Library Outlet | 13309 PURDY RD, SARDINIA, OH, 45171 | Nearby (17.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| SOUTH SALEM BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 4297 BROADWAY ST, SOUTH SALEM, OH, 45681 | Nearby (18.2 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| PAXTON BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 113 DEWEY ST, BAINBRIDGE, OH, 45612 | Nearby (18.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| NORTH ADAMS PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 2469 MOORE ROAD, SEAMAN, OH, 45679 | Nearby (18.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| SABINA PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 11 E. ELM ST., SABINA, OH, 45169 | Nearby (19.2 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| WILMINGTON PUBLIC LIBRARY OF CLINTON COUNTY | Public Library Outlet | 268 N. SOUTH ST., WILMINGTON, OH, 45177 | Nearby (20.1 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| BLANCHESTER PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 110 N. BROADWAY, BLANCHESTER, OH, 45107 | Nearby (21.0 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| PEEBLES PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 157 HIGH ST., PEEBLES, OH, 45660 | Nearby (21.2 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| Southern State Community College | Higher Education Institution | 100 Hobart Drive, Hillsboro, OH, 45133-9406 | Nearby (1.7 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Wilmington College | Higher Education Institution | 1870 Quaker Way, Wilmington, OH, 45177 | Nearby (19.5 mi) | IPEDS NCES (2024) |
Source: CMS, IMLS, NCES IPEDS.