Hebron Estates city, Kentucky
Official LSAD Designation: Hebron Estates city • Census GEOID: 2135545
• Bullitt County
Nearby Cities
Incorporated cities and towns within 25 miles of Hebron Estates city.
| City / Town Name | Distance (Statute Miles) |
|---|---|
| Pioneer Village city | 1.1 miles |
| Fox Chase city | 1.3 miles |
| Hillview city | 1.8 miles |
| Hunters Hollow city | 2.4 miles |
| Heritage Creek city | 4.3 miles |
| Shepherdsville city | 5.1 miles |
| Hollyvilla city | 5.3 miles |
| Mount Washington city | 6.1 miles |
| Spring Mill city | 6.8 miles |
| Hollow Creek city | 7.5 miles |
| Louisville/Jefferson County metro government (balance) | 8.0 miles |
| Lynnview city | 9.2 miles |
| West Buechel city | 10.0 miles |
| Watterson Park city | 10.0 miles |
| Audubon Park city | 11.2 miles |
| Wellington city | 11.5 miles |
| Strathmoor Manor city | 11.7 miles |
| Parkway Village city | 11.8 miles |
| Houston Acres city | 11.8 miles |
| Strathmoor Village city | 11.8 miles |
Source: U.S. Census Bureau Gazetteer.