Hallsville city, Texas
Official LSAD Designation: Hallsville city • Census GEOID: 4831904
• Harrison County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Hallsville city.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| East Side | 3TS0 | 24237. | Longview, TX | 7.7 mi |
| East Texas Rgnl | GGG | 24239. | Longview, TX | 11.6 mi |
| Tailwheel | 2XA7 | 24237.1 | Longview, TX | 14.0 mi |
| In The Trenches | XS02 | 24237.09 | Longview, TX | 15.0 mi |
| Harrison County | ASL | 24302. | Marshall, TX | 15.2 mi |
| Kilgore | 4TX6 | 24161.1 | Kilgore, TX | 15.8 mi |
| Mc Kenzie Fld | 6TE9 | 23380.4 | Avinger, TX | 22.1 mi |
| Cypress River | 24F | 24121. | Jefferson, TX | 22.8 mi |
| Gladewater Muni | 07F | 23948. | Gladewater, TX | 23.6 mi |
| Manning Fld | 6F7 | 24121.01 | Jefferson, TX | 25.8 mi |
| Fox Stephens Fld/gilmer Muni | JXI | 23939.11 | Gilmer, TX | 26.1 mi |
| Eagle Landing | 61TA | 23380.41 | Avinger, TX | 26.7 mi |
| Panola County-sharpe Fld | 4F2 | 23565.1 | Carthage, TX | 27.3 mi |
| Alert Fld | 18TE | 23437. | Big Sandy, TX | 29.5 mi |
| Rusk County | RFI | 24034. | Henderson, TX | 29.8 mi |
| Dragon Lady | TT37 | 24121.02 | Jefferson, TX | 32.0 mi |
| Crosscut Fld | 91XA | 23437.01 | Big Sandy, TX | 32.9 mi |
| Oaks | TX24 | 23355.5 | Arp, TX | 33.8 mi |
| Kay Ranch | TA61 | 25055.01 | Winona, TX | 34.9 mi |
| Hawk Ranch | 1TX9 | 24016. | Hawkins, TX | 35.9 mi |
Source: airport-data.com.