Galena village, Ohio
Official LSAD Designation: Galena village • Census GEOID: 3929148
• Delaware County
Economy & Workforce Profile
Income, poverty, and workforce indicators for Galena village.
| Economic Indicator | Estimate | Margin of Error |
|---|---|---|
| Median Household Income | $134,830 | ±$38,524 |
| Per Capita Income | $46,672 | ±$10,350 |
| Poverty Rate | 15.6% | ±14.8% |
| Population Below Poverty Level | 267 | ±260 |
| Unemployment Rate | 2% | ±1.6% |
| Civilian Labor Force, Employed | 898 | ±229 |
| Broadband Internet Rate | 90.9% | ±25.5% |
Source: U.S. Census Bureau ACS 5-Year (2020-2024).