Annual mean
Annual mean of daily highs
Annual mean of daily lows
Fredonia city, Kentucky
Official LSAD Designation: Fredonia city • Census GEOID: 2129080
• Caldwell County
Climate Normals & Weather Observations
30-year climate normals (1991–2020) and weather observations for Fredonia city.
Reference Weather Station: EDDYVILLE 5S, KY US (ID: USC00152442)
• Located 11.0 miles from community center
• Elevation: 159.4 m
| Month | Average High (°F) | Average Low (°F) | Mean Temp (°F) | Precipitation (in) |
|---|---|---|---|---|
| January | 47.7° | 29.8° | 38.8° | 4.01" |
| February | 52.0° | 33.5° | 42.8° | 4.51" |
| March | 61.7° | 41.4° | 51.6° | 4.42" |
| April | 72.0° | 50.1° | 61.0° | 5.24" |
| May | 79.3° | 59.3° | 69.3° | 4.98" |
| June | 86.8° | 67.4° | 77.1° | 5.29" |
| July | 90.1° | 70.7° | 80.4° | 3.99" |
| August | 90.3° | 69.9° | 80.1° | 3.82" |
| September | 84.8° | 62.4° | 73.6° | 3.74" |
| October | 73.9° | 51.7° | 62.8° | 4.01" |
| November | 61.1° | 41.5° | 51.3° | 4.19" |
| December | 50.6° | 34.2° | 42.4° | 4.90" |
Annual Temperature History
2010–2025, completed calendar years only.
NOAA station EDDYVILLE 5S, KY US (ID: USC00152442) • 11.0 miles from community center .
This is the same reference station used for monthly normals.
Source: NOAA NCEI Global Summary of the Year.
Annual temperature data table (°F)
| Year | Annual mean (°F) | Annual mean of daily highs (°F) | Annual mean of daily lows (°F) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 60.7 | 70.6 | 50.8 |
| 2011 | 60.4 | 70.1 | 50.8 |
| 2012 | 62.1 | 73.5 | 50.8 |
| 2013 | 58.3 | 68.1 | 48.5 |
| 2014 | 58.0 | 67.4 | 48.7 |
| 2015 | 60.4 | 69.5 | 51.3 |
| 2016 | 62.0 | 71.2 | 52.7 |
| 2017 | Unavailable | 71.4 | Unavailable |
| 2018 | 61.2 | 70.2 | 52.3 |
| 2019 | 61.8 | 71.0 | 52.7 |
| 2020 | 61.1 | 70.3 | 51.9 |
| 2021 | 61.5 | 70.3 | 52.6 |
| 2022 | Unavailable | 70.7 | Unavailable |
| 2023 | 62.6 | 72.7 | 52.5 |
| 2024 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025 | 62.2 | 72.2 | 52.1 |
Source: NOAA NCEI 1991–2020 U.S. Climate Normals, National Weather Service.