Annual mean
Annual mean of daily highs
Annual mean of daily lows
Franklin town, Arkansas
Official LSAD Designation: Franklin town • Census GEOID: 0525030
• Izard County
Climate Normals & Weather Observations
30-year climate normals (1991–2020) and weather observations for Franklin town.
Reference Weather Station: EVENING SHADE 1 NNE, AR US (ID: USC00032366)
• Located 10.8 miles from community center
• Elevation: 156.7 m
| Month | Average High (°F) | Average Low (°F) | Mean Temp (°F) | Precipitation (in) |
|---|---|---|---|---|
| January | 45.4° | 24.0° | 34.7° | 3.53" |
| February | 50.6° | 27.1° | 38.8° | 3.69" |
| March | 59.8° | 35.6° | 47.7° | 4.88" |
| April | 69.8° | 44.6° | 57.2° | 5.54" |
| May | 76.9° | 54.2° | 65.5° | 5.59" |
| June | 85.1° | 63.0° | 74.0° | 3.23" |
| July | 89.2° | 66.6° | 77.9° | 4.32" |
| August | 88.5° | 64.9° | 76.7° | 3.82" |
| September | 81.7° | 56.7° | 69.2° | 3.35" |
| October | 71.3° | 44.2° | 57.8° | 4.06" |
| November | 58.3° | 34.4° | 46.4° | 4.91" |
| December | 47.8° | 27.1° | 37.5° | 4.53" |
Annual Temperature History
2010–2025, completed calendar years only.
NOAA station EVENING SHADE 1 NNE, AR US (ID: USC00032366) • 10.8 miles from community center .
This is the same reference station used for monthly normals.
Source: NOAA NCEI Global Summary of the Year.
Annual temperature data table (°F)
| Year | Annual mean (°F) | Annual mean of daily highs (°F) | Annual mean of daily lows (°F) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 57.3 | 70.7 | 43.8 |
| 2011 | 58.0 | 70.8 | 45.2 |
| 2012 | 59.8 | 73.6 | 46.0 |
| 2013 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2014 | 55.2 | 67.6 | 42.8 |
| 2015 | 57.3 | 69.4 | 45.1 |
| 2016 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2017 | 59.1 | 70.3 | 47.9 |
| 2018 | 57.5 | 68.4 | 46.6 |
| 2019 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2020 | 57.0 | 68.1 | 45.8 |
| 2021 | 57.1 | 68.9 | 45.4 |
| 2022 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2023 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2024 | 59.1 | 71.0 | 47.2 |
| 2025 | Unavailable | 70.7 | Unavailable |
Source: NOAA NCEI 1991–2020 U.S. Climate Normals, National Weather Service.