Fort Ripley city, Minnesota
Official LSAD Designation: Fort Ripley city • Census GEOID: 2721932
• Crow Wing County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Fort Ripley city.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Ray S Miller Aaf | RYM | 10614.8 | Camp Ripley, MN | 5.2 mi |
| Jackson Fld | MN17 | 10575.2 | Brainerd, MN | 9.5 mi |
| Hines Farm | 18MN | 10843.01 | Motley, MN | 12.0 mi |
| Barrett | MN18 | 10575.3 | Brainerd, MN | 13.2 mi |
| East Gull Lake | 9Y2 | 10658.95 | East Gull Lake, MN | 15.0 mi |
| Little Falls/morrison County-lindbergh Fld | LXL | 10793. | Little Falls, MN | 15.0 mi |
| Brainerd Lakes Rgnl | BRD | 10576. | Brainerd, MN | 19.8 mi |
| Kastanek | MY15 | 10905.5 | Pierz, MN | 23.2 mi |
| Britz | 55MN | 10602.023 | Buckman, MN | 23.7 mi |
| North Star Ranch | MY66 | 10882. | Onamia, MN | 25.7 mi |
| Staples Muni | SAZ | 11011. | Staples, MN | 25.8 mi |
| Fussy | 2MN7 | 10875.5 | North Prairie, MN | 25.9 mi |
| Clarissa Muni | 8Y5 | 10618.6 | Clarissa, MN | 26.2 mi |
| Mille Lacs Lake | 7MN4 | 10704. | Garrison, MN | 27.6 mi |
| Fedor | MY57 | 10740.5 | Holdingford, MN | 28.2 mi |
| Breezy Point | 8MN3 | 10584. | Breezy Point, MN | 30.5 mi |
| Todd Fld | 14Y | 10797.3 | Long Prairie, MN | 30.7 mi |
| Pine River Rgnl | PWC | 10910.5 | Pine River, MN | 38.6 mi |
| Mikes Aerodrome | 9MY7 | 10508.35 | Albany, MN | 40.3 mi |
| Sauk Centre Muni | D39 | 10984. | Sauk Centre, MN | 41.9 mi |
Source: airport-data.com.