Annual mean
Annual mean of daily highs
Annual mean of daily lows
Fort Laramie town, Wyoming
Official LSAD Designation: Fort Laramie town • Census GEOID: 5628230
• Goshen County
Climate Normals & Weather Observations
30-year climate normals (1991–2020) and weather observations for Fort Laramie town.
Reference Weather Station: OLD FT LARAMIE, WY US (ID: USC00486852)
• Located 2.0 miles from community center
• Elevation: 1,295.4 m
| Month | Average High (°F) | Average Low (°F) | Mean Temp (°F) | Precipitation (in) |
|---|---|---|---|---|
| January | 43.0° | 15.3° | 29.1° | 0.24" |
| February | 45.0° | 17.1° | 31.0° | 0.53" |
| March | 54.8° | 23.5° | 39.1° | 0.80" |
| April | 61.9° | 30.1° | 46.0° | 1.71" |
| May | 71.0° | 40.6° | 55.8° | 2.93" |
| June | 82.8° | 50.0° | 66.4° | 2.19" |
| July | 91.0° | 56.5° | 73.8° | 1.78" |
| August | 89.2° | 54.1° | 71.6° | 1.36" |
| September | 79.8° | 43.8° | 61.8° | 1.39" |
| October | 65.2° | 31.1° | 48.2° | 1.13" |
| November | 52.0° | 22.1° | 37.0° | 0.46" |
| December | 42.6° | 15.4° | 29.0° | 0.42" |
Annual Temperature History
2010–2025, completed calendar years only.
NOAA station OLD FT LARAMIE, WY US (ID: USC00486852) • 2.0 miles from community center .
This is the same reference station used for monthly normals.
Source: NOAA NCEI Global Summary of the Year.
Annual temperature data table (°F)
| Year | Annual mean (°F) | Annual mean of daily highs (°F) | Annual mean of daily lows (°F) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 46.0 | 61.6 | 30.3 |
| 2011 | 45.4 | 61.0 | 29.7 |
| 2012 | Unavailable | 66.8 | Unavailable |
| 2013 | 45.5 | 61.4 | 29.6 |
| 2014 | 44.7 | 60.7 | 28.7 |
| 2015 | 47.2 | 63.4 | 30.9 |
| 2016 | 47.6 | 64.1 | 31.0 |
| 2017 | 49.4 | 65.4 | 33.4 |
| 2018 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2019 | 46.7 | 61.7 | 31.8 |
| 2020 | 49.8 | 66.3 | 33.3 |
| 2021 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2022 | 48.7 | 64.8 | 32.7 |
| 2023 | 48.6 | 63.8 | 33.4 |
| 2024 | 51.3 | 68.4 | 34.1 |
| 2025 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Source: NOAA NCEI 1991–2020 U.S. Climate Normals, National Weather Service.