Flagler Beach city, Florida
Official LSAD Designation: Flagler Beach city • Census GEOID: 1222550
• Flagler County / Volusia County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Flagler Beach city.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Flagler Exec | FIN | 03423.3 | Palm Coast, FL | 4.6 mi |
| Ormond Beach Muni | OMN | 03411. | Ormond Beach, FL | 12.0 mi |
| Parts And Sparks | 55FL | 03091.03 | Bunnell, FL | 12.7 mi |
| The 2a Ranch | 0FD0 | 03411.11 | Ormond Beach, FL | 15.5 mi |
| Sawgrass | 2FA1 | 03411.12 | Ormond Beach, FL | 15.9 mi |
| Cross Creek Farms | 04FL | 03411.2 | Ormond, FL | 17.1 mi |
| Daytona Beach Intl | DAB | 03147. | Daytona Beach, FL | 20.8 mi |
| Skinners Wholesale Nursery | 16FD | 03124.23 | Crescent City, FL | 22.5 mi |
| Lafayette Landings | FD90 | 03156.35 | De Leon Springs, FL | 22.6 mi |
| Frontier | 2FA7 | 03222.73 | Hastings, FL | 22.9 mi |
| Pierson Muni | 2J8 | 03443.1 | Pierson, FL | 25.1 mi |
| Hutson Airfield | 8FL0 | 03222.74 | Hastings, FL | 25.5 mi |
| Thunderbird Airpark | 2FA5 | 03124.2 | Crescent City, FL | 26.5 mi |
| Pomona Landing | 78FL | 03450. | Pomona Park, FL | 27.0 mi |
| Jim Finlay Farm | 28FL | 03124.3 | Cresent City, FL | 27.3 mi |
| North Exuma | 85FA | 03156.15 | Deland, FL | 27.6 mi |
| Earle Airpark | 13FA | 03222.72 | Hastings, FL | 27.6 mi |
| Spruce Creek | 7FL6 | 03147.2 | Daytona Beach, FL | 27.7 mi |
| Bncfl | 34FL | 03481.19 | San Mateo, FL | 28.7 mi |
| Eagles Nest Aerodrome | FD44 | 03124.1 | Crescent City, FL | 28.7 mi |
Source: airport-data.com.