Croswell city, Michigan
Official LSAD Designation: Croswell city • Census GEOID: 2618920
• Sanilac County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Croswell city.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Arnold Fld | 55G | 09699.02 | Croswell, MI | 1.8 mi |
| Witham Fld | 4MI8 | 09699.03 | Croswell, MI | 2.7 mi |
| Para Fld | 4Y8 | 10459.12 | Yale, MI | 8.5 mi |
| Cowley Fld | 96G | 10323.01 | Sandusky, MI | 12.4 mi |
| Yale | D20 | 10459. | Yale, MI | 14.1 mi |
| Avoca | 39G | 09530.91 | Avoca, MI | 17.0 mi |
| Sandusky City | Y83 | 10323.1 | Sandusky, MI | 17.0 mi |
| Burgess Fld | 55D | 09607.91 | Brown City, MI | 19.5 mi |
| Sharpe's Strip | 2E2 | 09786. | Emmett, MI | 23.6 mi |
| Norton Fld | 75MI | 10270. | Riley, MI | 23.9 mi |
| Marlette Township | 77G | 10062.11 | Marlette, MI | 24.0 mi |
| Sarnia Chris Hadfield | CYZR | 90411. | Sarnia | 24.4 mi |
| St Clair County Intl | PHN | 10235.1 | Port Huron, MI | 25.4 mi |
| Gentner Strip | MI03 | 10293.65 | Ruth, MI | 30.1 mi |
| Crystal | MI41 | 10305.1 | St. Clair, MI | 30.8 mi |
| Robertson Fld | D99 | 10267. | Richmond, MI | 32.7 mi |
| Dupont/lapeer | D95 | 10013. | Lapeer, MI | 35.9 mi |
| Romeo State | D98 | 10283. | Romeo, MI | 37.5 mi |
| Wards Long Acres | MI15 | 09795.01 | Fair Haven, MI | 37.6 mi |
| Marine City | 76G | 10058. | Marine City, MI | 38.1 mi |
Source: airport-data.com.