Conesville village, Ohio
Official LSAD Designation: Conesville village • Census GEOID: 3918266
• Coshocton County
Public Services & Civic Facilities
Hospitals, libraries, and colleges in or near Conesville village.
| Facility Name | Category / Type | Address / Location | Jurisdiction | Source Authority |
|---|---|---|---|---|
| COSHOCTON COUNTY DISTRICT LIBRARY | Public Library Outlet | 655 MAIN ST., COSHOCTON, OH, 43812 | Nearby (6.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| COSHOCTON COUNTY DISTRICT LIBRARY BS | Public Library Outlet | 655 MAIN ST., COSHOCTON, OH, 43812 | Nearby (6.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| DRESDEN BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 816 MAIN ST., DRESDEN, OH, 43821 | Nearby (7.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| WEST LAFAYETTE BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 601 E MAIN ST, WEST LAFAYETTE, OH, 43845 | Nearby (9.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| NEW CONCORD BRANCH | Public Library Outlet | 77 W MAIN ST, NEW CONCORD, OH, 43762 | Nearby (15.6 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| NEWCOMERSTOWN PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 123 EAST MAIN ST., NEWCOMERSTOWN, OH, 43832 | Nearby (16.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| MUSKINGUM COUNTY LIBRARY SYSTEM | Public Library Outlet | 220 N. FIFTH ST., ZANESVILLE, OH, 43701 | Nearby (17.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| GUERNSEY COUNTY DISTRICT PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 800 STEUBENVILLE AVE., CAMBRIDGE, OH, 43725 | Nearby (19.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CROSSROADS BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 63500 BYESVILLE RD, CAMBRIDGE, OH, 43725 | Nearby (20.6 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| GUERNSEY COUNTY DISTRICT PUBLIC LIBRARY BS | Public Library Outlet | 63500 BYESVILLE RD, CAMBRIDGE, OH, 43725 | Nearby (20.6 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| SOUTH BRANCH | Public Library Outlet | 2530 MAYSVILLE PIKE, ZANESVILLE, OH, 43701 | Nearby (21.1 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| DUNCAN FALLS/PHILO BRANCH | Public Library Outlet | 222 MAIN ST., DUNCAN FALLS, OH, 43734 | Nearby (21.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| BYESVILLE BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 100 GLASS AVE, BYESVILLE, OH, 43723 | Nearby (23.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| HOLMES COUNTY DISTRICT PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 3102 GLEN DR., MILLERSBURG, OH, 44654 | Nearby (24.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| HOLMES COUNTY DISTRICT PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 3102 GLEN DR., MILLERSBURG, OH, 44654 | Nearby (24.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| Muskingum University | Higher Education Institution | 10 College Drive, New Concord, OH, 43762-1837 | Nearby (15.4 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Zane State College | Higher Education Institution | 1555 Newark Rd, Zanesville, OH, 43701-2626 | Nearby (17.1 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Ohio University-Zanesville Campus | Higher Education Institution | 1425 Newark Rd, Zanesville, OH, 43701 | Nearby (17.1 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Mid-EastCTC-Adult Education | Higher Education Institution | 400 Richards Rd, Zanesville, OH, 43701 | Nearby (17.7 mi) | IPEDS NCES (2024) |
Source: CMS, IMLS, NCES IPEDS.