Annual mean
Annual mean of daily highs
Annual mean of daily lows
Cameron village, Wisconsin
Official LSAD Designation: Cameron village • Census GEOID: 5512250
• Barron County
Climate Normals & Weather Observations
30-year climate normals (1991–2020) and weather observations for Cameron village.
Reference Weather Station: RICE LAKE, WI US (ID: USC00477132)
• Located 1.8 miles from community center
• Elevation: 336.2 m
| Month | Average High (°F) | Average Low (°F) | Mean Temp (°F) | Precipitation (in) |
|---|---|---|---|---|
| January | 21.6° | 1.7° | 11.6° | 0.89" |
| February | 27.2° | 4.8° | 16.0° | 0.82" |
| March | 39.6° | 18.1° | 28.9° | 1.47" |
| April | 54.3° | 31.6° | 43.0° | 2.77" |
| May | 67.8° | 44.7° | 56.2° | 3.85" |
| June | 77.3° | 54.7° | 66.0° | 4.17" |
| July | 81.4° | 58.8° | 70.1° | 3.98" |
| August | 79.5° | 56.3° | 67.9° | 4.21" |
| September | 71.4° | 47.8° | 59.6° | 3.34" |
| October | 56.8° | 35.3° | 46.1° | 3.03" |
| November | 40.4° | 22.9° | 31.7° | 1.68" |
| December | 27.1° | 10.0° | 18.5° | 1.22" |
Annual Temperature History
2010–2025, completed calendar years only.
NOAA station RICE LAKE, WI US (ID: USC00477132) • 1.8 miles from community center .
This is the same reference station used for monthly normals.
Source: NOAA NCEI Global Summary of the Year.
Annual temperature data table (°F)
| Year | Annual mean (°F) | Annual mean of daily highs (°F) | Annual mean of daily lows (°F) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 43.8 | 54.7 | 33.0 |
| 2011 | 42.8 | 53.2 | 32.4 |
| 2012 | 46.0 | 56.9 | 35.1 |
| 2013 | 40.1 | 50.5 | 29.8 |
| 2014 | 38.7 | 48.8 | 28.5 |
| 2015 | 44.0 | 54.2 | 33.8 |
| 2016 | 45.4 | 55.2 | 35.5 |
| 2017 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2018 | Unavailable | Unavailable | 31.6 |
| 2019 | 40.8 | 51.0 | 30.6 |
| 2020 | 44.1 | 55.3 | 32.8 |
| 2021 | 45.0 | 56.4 | 33.6 |
| 2022 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2023 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2024 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025 | Unavailable | 54.8 | Unavailable |
Source: NOAA NCEI 1991–2020 U.S. Climate Normals, National Weather Service.