Burgoon village, Ohio
Official LSAD Designation: Burgoon village • Census GEOID: 3910282
• Sandusky County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Burgoon village.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Fremont | 14G | 17932.1 | Fremont, OH | 6.5 mi |
| Donald P Miller | FZI | 17924.1 | Fostoria, OH | 9.1 mi |
| Sandusky County Rgnl | S24 | 17932.4 | Fremont, OH | 11.3 mi |
| Seneca County | 16G | 18565. | Tiffin, OH | 12.1 mi |
| Haar | 9OH1 | 17894. | Elmore, OH | 12.9 mi |
| Bandit Fld Airdrome | 5D9 | 17759. | Clyde, OH | 15.5 mi |
| Gibbs Fld | 03OH | 17933.1 | Fremont, OH | 16.0 mi |
| Mc Ardle | OI77 | 17924.14 | Fostoria, OH | 16.4 mi |
| Shelton | 6OH6 | 17620.4 | Bowling Green, OH | 16.8 mi |
| Aring Fld | 6OH4 | 17620.01 | Bowling Green, OH | 17.2 mi |
| Toussaint Airpark | 9OH2 | 17894.01 | Genoa, OH | 17.4 mi |
| Bea-d | 7OI5 | 17985. | Graytown, OH | 17.5 mi |
| Rutter | OA04 | 17545. | Arcadia, OH | 17.6 mi |
| Boggy Bottoms | 18OI | 18618.11 | Vickery, OH | 17.9 mi |
| Dougherty | 1OH2 | 17594.14 | Bellevue, OH | 20.0 mi |
| Missler-bellevue | 6OH1 | 17594.12 | Bellevue, OH | 20.0 mi |
| Zimmerman Landing | 8OA6 | 18618.1 | Vickery, OH | 20.1 mi |
| Wood County Rgnl | 1G0 | 17620. | Bowling Green, OH | 21.5 mi |
| Drake | OH45 | 17620.41 | Bowling Green, OH | 21.7 mi |
| Colvin | OH86 | 17594.03 | Bellevue, OH | 22.6 mi |
Source: airport-data.com.