Bostic town, North Carolina
Official LSAD Designation: Bostic town • Census GEOID: 3707220
• Rutherford County
Public Services & Civic Facilities
Hospitals, libraries, and colleges in or near Bostic town.
| Facility Name | Category / Type | Address / Location | Jurisdiction | Source Authority |
|---|---|---|---|---|
| RUTHERFORD COUNTY LIBRARY | Public Library Outlet | 255 CALLAHAN KOON RD, SPINDALE, NC, 28160 | Nearby (4.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| HAYNES PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 2669 HWY 221A, MOORESBORO, NC, 28114 | Nearby (6.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CHESNEE BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 100 PICKENS AVENUE, CHESNEE, SC, 29323 | Nearby (15.5 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| SPANGLER BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 112 PIEDMONT DR, LAWNDALE, NC, 28090 | Nearby (16.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CLEVELAND COUNTY MEMORIAL LIBRARY | Public Library Outlet | 104 HOWIE DR, SHELBY, NC, 28150 | Nearby (16.5 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| MOUNTAINS BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 150 BILLS CREEK RD, LAKE LURE, NC, 28746 | Nearby (18.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| LANDRUM BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 111 E. ASBURY DRIVE, LANDRUM, SC, 29356 | Nearby (22.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CHEROKEE COUNTY PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 300 E. RUTLEDGE AVENUE, GAFFNEY, SC, 29340 | Nearby (23.0 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CHEROKEE COUNTY PUBLIC LIBRARY BOOKMOBILE | Public Library Outlet | 300 E. RUTLEDGE AVENUE, GAFFNEY, SC, 29340 | Nearby (23.0 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| POLK COUNTY PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 1289 W MILLS ST, COLUMBUS, NC, 28722 | Nearby (23.1 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| BOILING SPRINGS LIBRARY | Public Library Outlet | 871 DOUBLE BRIDGE ROAD, BOILING SPRINGS, SC, 29316 | Nearby (23.5 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| COWPENS BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 181 SCHOOL STREET, COWPENS, SC, 29330 | Nearby (23.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| MCDOWELL COUNTY PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 90 W COURT ST, MARION, NC, 28752 | Nearby (24.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| MCPL BOOKMOBILE | Public Library Outlet | 90 WEST COURT ST, MARION, NC, 28752 | Nearby (24.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| BLACKSBURG PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 201 SOUTH RUTHERFORD STREET, BLACKSBURG, SC, 29702 | Nearby (24.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| Isothermal Community College | Higher Education Institution | 286 ICC Loop Road, Spindale, NC, 28160-0804 | Nearby (4.6 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Gardner-Webb University | Higher Education Institution | Main St, Boiling Springs, NC, 28017-0997 | Nearby (12.4 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Cleveland Community College | Higher Education Institution | 137 S Post Rd, Shelby, NC, 28152-6224 | Nearby (20.2 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| McDowell Technical Community College | Higher Education Institution | 54 College Drive, Marion, NC, 28752-8728 | Nearby (21.5 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Limestone University | Higher Education Institution | 1115 College Drive, Gaffney, SC, 29340-3799 | Nearby (23.6 mi) | IPEDS NCES (2024) |
Source: CMS, IMLS, NCES IPEDS.