Beverly Beach town, Florida
Official LSAD Designation: Beverly Beach town • Census GEOID: 1206100
• Flagler County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Beverly Beach town.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Flagler Exec | FIN | 03423.3 | Palm Coast, FL | 5.0 mi |
| Parts And Sparks | 55FL | 03091.03 | Bunnell, FL | 12.3 mi |
| Ormond Beach Muni | OMN | 03411. | Ormond Beach, FL | 14.9 mi |
| The 2a Ranch | 0FD0 | 03411.11 | Ormond Beach, FL | 17.8 mi |
| Sawgrass | 2FA1 | 03411.12 | Ormond Beach, FL | 18.5 mi |
| Cross Creek Farms | 04FL | 03411.2 | Ormond, FL | 19.6 mi |
| Frontier | 2FA7 | 03222.73 | Hastings, FL | 20.8 mi |
| Skinners Wholesale Nursery | 16FD | 03124.23 | Crescent City, FL | 22.4 mi |
| Hutson Airfield | 8FL0 | 03222.74 | Hastings, FL | 23.0 mi |
| Daytona Beach Intl | DAB | 03147. | Daytona Beach, FL | 23.8 mi |
| Lafayette Landings | FD90 | 03156.35 | De Leon Springs, FL | 25.0 mi |
| Earle Airpark | 13FA | 03222.72 | Hastings, FL | 25.3 mi |
| Thunderbird Airpark | 2FA5 | 03124.2 | Crescent City, FL | 25.8 mi |
| Pomona Landing | 78FL | 03450. | Pomona Park, FL | 26.0 mi |
| Pierson Muni | 2J8 | 03443.1 | Pierson, FL | 26.3 mi |
| Jim Finlay Farm | 28FL | 03124.3 | Cresent City, FL | 26.7 mi |
| Bncfl | 34FL | 03481.19 | San Mateo, FL | 27.1 mi |
| Eagles Nest Aerodrome | FD44 | 03124.1 | Crescent City, FL | 28.2 mi |
| Byrd Air Fld | 5FL4 | 03176. | Elkton, FL | 29.0 mi |
| North Exuma | 85FA | 03156.15 | Deland, FL | 30.1 mi |
Source: airport-data.com.