Bellingham city, Minnesota
Official LSAD Designation: Bellingham city • Census GEOID: 2704960
• Lac qui Parle County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Bellingham city.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Lac Qui Parle County | DXX | 10806. | Madison, MN | 11.6 mi |
| Ortonville Muni/martinson Fld | VVV | 10885. | Ortonville, MN | 13.5 mi |
| Lundin | SD94 | 22780.5 | Revillo, SD | 13.7 mi |
| Appleton Muni | AQP | 10518. | Appleton, MN | 15.0 mi |
| Milbank Muni | 1D1 | 22736. | Milbank, SD | 15.2 mi |
| Moyer | MY43 | 10741.315 | Holloway, MN | 22.1 mi |
| Homan Fld | 00SD | 22683.8 | Gary, SD | 24.9 mi |
| Sparkys | 85MN | 10832.03 | Montevideo, MN | 25.2 mi |
| Stone's Conservation | 17SD | 22683.19 | Gary, SD | 25.9 mi |
| Myers Fld | CNB | 10615.2 | Canby, MN | 28.1 mi |
| Montevideo-chippewa County | MVE | 10832. | Montevideo, MN | 30.3 mi |
| Morris Muni/charlie Schmidt Fld | MOX | 10842. | Morris, MN | 33.3 mi |
| Benson Muni | BBB | 10551.1 | Benson, MN | 33.7 mi |
| Bosch Farm | 48MY | 10832.02 | Montevideo, MN | 34.5 mi |
| Lorenz | MN11 | 10551.2 | Benson, MN | 37.7 mi |
| Whipple Ranch | SD65 | 22835.4 | Wilmot, SD | 40.5 mi |
| Fagen Field | 0MN8 | 10722.01 | Granite Falls, MN | 41.2 mi |
| Howard's | 66MN | 10618.53 | Clara City, MN | 43.5 mi |
| Granite Falls Muni/lenzen-roe-fagen Meml Fld | GDB | 10722. | Granite Falls, MN | 44.4 mi |
| Johnsons Aero Repair | MY68 | 11072.1 | Wheaton, MN | 44.6 mi |
Source: airport-data.com.