Bainbridge village, Ohio
Official LSAD Designation: Bainbridge village • Census GEOID: 3903604
• Ross County
Public Services & Civic Facilities
Hospitals, libraries, and colleges in or near Bainbridge village.
| Facility Name | Category / Type | Address / Location | Jurisdiction | Source Authority |
|---|---|---|---|---|
| PAXTON BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 113 DEWEY ST, BAINBRIDGE, OH, 45612 | Nearby (0.2 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| SOUTH SALEM BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 4297 BROADWAY ST, SOUTH SALEM, OH, 45681 | Nearby (7.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| WESTERN BRANCH | Public Library Outlet | 13256 STATE ROUTE 124, PIKETON, OH, 45661 | Nearby (10.5 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| GREENFIELD BRANCH | Public Library Outlet | 1125 JEFFERSON STREET, GREENFIELD, OH, 45123 | Nearby (10.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| ROCKY FORK BRANCH | Public Library Outlet | 11125 NORTH SHORE DRIVE, HILLSBORO, OH, 45133 | Nearby (11.6 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| HOWARD S YOUNG BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 167 SPRINGFIELD ST, FRANKFORT, OH, 45628 | Nearby (13.1 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| GARNET A. WILSON PL OF PIKE CO | Public Library Outlet | 207 N. MARKET ST., WAVERLY, OH, 45690 | Nearby (16.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| NORTHSIDE BRANCH | Public Library Outlet | 550 BUCKEYE STREET, CHILLICOTHE, OH, 45601 | Nearby (16.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CHILLICOTHE AND ROSS COUNTY PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 140 S PAINT ST, CHILLICOTHE, OH, 45601 | Nearby (17.0 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CHILLICOTHE AND ROSS COUNTY PUBLIC LIBRARY BS1 | Public Library Outlet | 140 S PAINT ST, CHILLICOTHE, OH, 45601 | Nearby (17.0 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| LEESBURG BRANCH | Public Library Outlet | 240 E. MAIN, LEESBURG, OH, 45135 | Nearby (17.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| PIKETON BRANCH | Public Library Outlet | 200 E SECOND ST, PIKETON, OH, 45661 | Nearby (17.5 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| MT. LOGAN SATELLITE BRANCH | Public Library Outlet | 841 E. MAIN ST., CHILLICOTHE, OH, 45601 | Nearby (18.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| HIGHLAND COUNTY DISTRICT LIBRARY | Public Library Outlet | 10 WILLETTSVILLE PIKE, HILLSBORO, OH, 45133 | Nearby (18.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| PEEBLES PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 157 HIGH ST., PEEBLES, OH, 45660 | Nearby (20.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| Ohio University-Chillicothe Campus | Higher Education Institution | 101 University Drive, Chillicothe, OH, 45601-0629 | Nearby (16.0 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Pickaway Ross Joint Vocational School District | Higher Education Institution | 1410 Industrial Drive, Chillicothe, OH, 45601-1038 | Nearby (17.1 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Hair Academy | Higher Education Institution | 62 Consumer Center Drive, Chillicothe, OH, 45601-2667 | Nearby (17.6 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Pike County Joint Vocational School District | Higher Education Institution | 175 Beaver Creek Rd, Piketon, OH, 45661 | Nearby (18.4 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Southern State Community College | Higher Education Institution | 100 Hobart Drive, Hillsboro, OH, 45133-9406 | Nearby (18.4 mi) | IPEDS NCES (2024) |
Source: CMS, IMLS, NCES IPEDS.