Avoca town, Arkansas
Official LSAD Designation: Avoca town • Census GEOID: 0503040
• Benton County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Avoca town.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Rogers Exec - Carter Fld | ROG | 01156. | Rogers, AR | 2.8 mi |
| Sugar Creek | 58AR | 00886.16 | Bentonville, AR | 6.0 mi |
| Ozark Aerodrome | AR11 | 01156.03 | Rogers, AR | 7.4 mi |
| Lost Bridge Village | 40AR | 00988.7 | Garfield, AR | 8.5 mi |
| Bentonville Muni/louise M Thaden Fld | VBT | 00886.8 | Bentonville, AR | 9.2 mi |
| Taylor Fld | 3AR7 | 01064.01 | Lowell, AR | 10.6 mi |
| Elder Airstrip | 6AR1 | 00913.71 | Cave Springs, AR | 10.9 mi |
| Circle S Farms | AR91 | 01064. | Lowell, AR | 11.8 mi |
| Banks Ranch | 62AR | 00907.02 | Busch, AR | 11.9 mi |
| Buck Mountain | 18AR | 00973.04 | Eureka Springs, AR | 13.5 mi |
| Arkmo | 58MU | 11805.805 | Jane, MO | 14.5 mi |
| Springdale Muni | ASG | 01176. | Springdale, AR | 15.4 mi |
| Northwest Arkansas Ntl | XNA | 00975.01 | Fayetteville/springdale/rogers, AR | 15.6 mi |
| Hammer Fld | 7AR0 | 00973.03 | Eureka Springs, AR | 20.5 mi |
| Silver Wings Fld | 55AR | 00973.02 | Eureka Springs, AR | 20.7 mi |
| Gravette Fld | AR09 | 00999.01 | Gravette, AR | 20.8 mi |
| Green Berry | 95MO | 11748.42 | Eagle Rock, MO | 21.1 mi |
| B S Ranch | 7MO3 | 12009. | Pineville, MO | 21.2 mi |
| Crystal Lake | 5M5 | 00939. | Decatur, AR | 21.4 mi |
| Cassville Muni | 94K | 11624.5 | Cassville, MO | 22.8 mi |
Source: airport-data.com.